提出者:キッツ(6498)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.05 15:53
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 9039万6511
保有自己株式数 278万1583
<取得状況1>
決議日 2024.08.26
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.09.11から2024.12.31
取得予定株数(株) 330万
総額(円) 30億
報告月の合計取得株数(株) 121万700
総額(円) 12億9801万9500
累計取得株数(株) 219万2000
総額(円) 23億128万4500
取得の進捗状況
株数(%) 66.4
金額(%) 76.7
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|6万2600|6646万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|6万5200|6932万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|5万8200|6289万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|7万1400|7749万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|8万6800|9556万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|7万7400|8411万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|5万2600|5675万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|5万6400|6144万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|6万900|6636万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|4万5100|4902万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|5万4900|5899万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|8万8400|9496万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|5万4000|5805万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|4万3500|4669万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|6万7900|7159万6600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|4万900|4292万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|3万2100|3344万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|3万3800|3499万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|4万7000|4918万1200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2万9000|3044万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|4万5800|4828万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|3万6800|3898万1800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。