提出者:第一興商(7458)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.06 11:32
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億946万8400
保有自己株式数 493万8607
<取得状況1>
決議日 2024.08.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.14から2024.10.31
取得予定株数(株) 250万
総額(円) 40億
報告月の合計取得株数(株) 44万5600
総額(円) 8億1535万7690
累計取得株数(株) 232万4800
総額(円) 39億2006万6904
取得の進捗状況
株数(%) 92.99
金額(%) 98.00
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|2万3100|4083万400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|2万3900|4194万5401
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|2万2900|4070万6849
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|2万|3654万5150
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|2万1900|4082万6549
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|2万2300|4126万1698
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2万2400|4135万6499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|2万2400|4137万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|2万2300|4120万650
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|2万2200|4102万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|2万2400|4123万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|2万2100|4082万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|2万2200|4088万749
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|2万1800|4063万8849
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|2万2300|4080万8549
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|2万2500|4082万8099
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|2万3000|4140万7300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2万3000|4137万4049
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|2万1700|4025万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|2万1200|4003万4599
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。