提出者:Casa(7196)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.06 15:35
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 1145万2500
保有自己株式数 138万6324
<取得状況1>
決議日 2024.09.17
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.09.18から2024.10.31
取得予定株数(株) 20万
総額(円) 1億5000万
報告月の合計取得株数(株) 5万6600
総額(円) 4815万2000
累計取得株数(株) 9万1500
総額(円) 7726万7100
取得の進捗状況
株数(%) 45.75
金額(%) 51.51
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|3700|312万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|1700|143万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|2900|245万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|6100|520万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|4100|351万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|4700|399万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|2300|195万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|3900|328万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2500|210万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|6300|535万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|6300|541万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|1300|111万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|2200|188万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|1900|162万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|2400|204万7100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|1800|153万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|2500|210万8400
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。