提出者:メガチップス(6875)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.06 16:10
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 2065万2400
保有自己株式数 322万4352
<取得状況1>
決議日 2024.08.20
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.21から2025.03.31
取得予定株数(株) 100万
総額(円) 45億
報告月の合計取得株数(株) 21万3800
総額(円) 11億5250万6000
累計取得株数(株) 47万4500
総額(円) 24億2133万5000
取得の進捗状況
株数(%) 47.45
金額(%) 53.81
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|1万400|5398万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|3200|1659万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|2万3500|1億2579万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|8200|4256万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|5000|2623万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|6200|3274万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|2万3200|1億2687万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|6500|3538万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2万6000|1億4043万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|9100|4988万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|1500|806万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|1万7000|8958万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|600|317万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|5000|2697万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|9000|4887万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|3万8000|2億738万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|1600|869万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|8600|4746万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|1200|658万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|1400|772万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|6100|3377万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|2500|1370万1000
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。