提出者:アライドHD(6835)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.08 11:03
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億973万1545
保有自己株式数 119万3702
<取得状況1>
決議日 2024.08.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.15から2024.12.23
取得予定株数(株) 220万
総額(円) 2億
報告月の合計取得株数(株) 51万8600
総額(円) 5239万3700
累計取得株数(株) 119万3100
総額(円) 1億1415万9400
取得の進捗状況
株数(%) 54.23
金額(%) 57.08
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|2万1400|198万600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|2万5800|239万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|2万5800|241万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|2万5500|242万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|2万4900|254万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|2万2300|227万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|2万3700|241万1300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|2万3200|236万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2万3500|242万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|2万2200|235万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|2万2800|243万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|2万2200|238万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|2万2600|241万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|2万2600|234万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|2万3200|237万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|2万2900|233万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|2万4000|236万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|2万5000|241万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|2万5000|247万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2万3700|242万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|2万2800|236万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|2万3500|246万6600
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。