提出者:セーレン(3569)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.11 13:41
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 6463万3646
保有自己株式数 486万7498
<取得状況1>
決議日 2024.08.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.09から2025.03.31
取得予定株数(株) 200万
総額(円) 60億
報告月の合計取得株数(株) 24万5800
総額(円) 6億4340万800
累計取得株数(株) 79万4500
総額(円) 19億8737万9500
取得の進捗状況
株数(%) 39.72
金額(%) 33.12
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|7300|1959万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|1万1700|3123万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|1万6500|4387万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|9500|2523万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|1万5300|4070万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|8000|2115万5700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2万8200|7477万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|9900|2614万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|8900|2347万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|1万5500|4102万6600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|1万7200|4534万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|1万4000|3662万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|1万3100|3409万4800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|5400|1393万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|9800|2494万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|1万100|2568万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|1万5200|3856万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|8900|2252万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|3400|865万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|1万7900|4580万2000
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。