提出者:ビーグリー(3981)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.11 15:30
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 626万3986
保有自己株式数 56万2953
<取得状況1>
決議日 2024.08.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.15から2025.08.14
取得予定株数(株) 70万
総額(円) 7億
報告月の合計取得株数(株) 6万5900
総額(円) 9396万9700
累計取得株数(株) 32万9900
総額(円) 4億5761万4500
取得の進捗状況
株数(%) 47.13
金額(%) 65.37
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|5800|827万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|4700|680万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|1600|233万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|3200|465万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|3800|553万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|3200|461万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|2000|286万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|4300|603万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|4800|690万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|1300|186万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|800|114万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|3600|527万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|1800|258万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|800|115万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|1500|215万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|1400|200万1200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|2300|326万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|6100|840万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|1900|266万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2100|296万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|3800|531万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|5100|715万1200
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。