提出者:豊田織機(6201)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.14 11:43
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 3億2584万640
保有自己株式数 2031万6064
<取得状況1>
決議日 2024.05.10
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.13から2025.05.12
取得予定株数(株) 1000万
総額(円) 1800億
報告月の合計取得株数(株) 73万4100
総額(円) 82億6542万1490
累計取得株数(株) 499万9923
総額(円) 596億6869万6470
取得の進捗状況
株数(%) 50.00
金額(%) 33.15
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|3万3600|3億8085万8499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|3万4900|3億9361万8498
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|3万3300|3億8223万6001
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|3万3700|3億8192万1001
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|3万3300|3億9085万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|3万3700|3億8185万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|3万4300|3億8590万6998
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|3万3500|3億8081万1501
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|3万3600|3億8066万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|3万3900|3億8134万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|3万5900|4億18万7499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|3万6800|4億939万1499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|3万7200|4億1347万5998
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|4万200|4億4398万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|4万7600|5億1773万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|3万1700|3億5571万7001
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|3万2800|3億6663万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|3万5900|3億9864万7999
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|2万5800|2億9415万4499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2万4100|2億7762万499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|2万4100|2億7999万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|2万4200|2億6781万998
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。