提出者:TOPPANHD(7911)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.15 15:40
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 3億1870万6240
保有自己株式数 1704万8478
<取得状況1>
決議日 2024.05.13
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.14から2025.05.13
取得予定株数(株) 3900万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 262万7900
総額(円) 115億4080万8500
累計取得株数(株) 1511万6700
総額(円) 637億667万9900
取得の進捗状況
株数(%) 38.76
金額(%) 63.71
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|12万4300|5億4016万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|12万2700|5億3714万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|11万7800|5億2567万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|11万6500|5億2244万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|11万5300|5億1875万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|11万9500|5億3119万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|11万7000|5億2543万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|12万1200|5億3488万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|12万3100|5億3850万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|11万9800|5億3135万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|12万3200|5億3883万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|12万2000|5億3420万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|12万5100|5億4523万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|12万5900|5億4607万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|12万8900|5億5009万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|12万9700|5億5214万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|12万1600|5億2260万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|12万500|5億1864万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|11万6000|5億606万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|11万2400|4億9518万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|10万3000|4億6491万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|10万2400|4億6122万5900
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。