提出者:ピクスタ(3416)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.15 16:39
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 229万6640
保有自己株式数 52万240
<取得状況1>
決議日 2024.02.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.02.28から2025.01.31
取得予定株数(株) 32万
総額(円) 2億3000万
報告月の合計取得株数(株) 2万700
総額(円) 2158万7300
累計取得株数(株) 18万5400
総額(円) 1億7284万4500
取得の進捗状況
株数(%) 57.94
金額(%) 75.15
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|1200|129万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|1100|118万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|1200|128万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|500|52万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|900|95万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|400|42万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|800|84万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|1200|127万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|1200|126万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|1300|135万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|1300|133万6400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|1200|124万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|1300|134万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|700|73万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|1100|114万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|1400|144万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|1000|99万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|800|79万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|900|91万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|400|40万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|800|81万
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。