提出者:KDDI(9433)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.06 15:30
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 21億9184万6416
保有自己株式数 1億9869万7750
<取得状況1>
決議日 2024.11.01
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.05から2025.03.24
取得予定株数(株) 2800万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 846万2700
総額(円) 410億4403万8900
累計取得株数(株) 1647万6400
総額(円) 806億7867万6900
取得の進捗状況
株数(%) 58.8
金額(%) 80.7
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|89万6700|44億1596万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|62万1200|30億4163万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|88万5100|43億1178万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|95万4300|46億4035万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|144万8000|69億4094万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|50万|23億9281万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|50万4700|24億4244万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|87万8100|42億6491万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|38万6500|18億5591万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|8万7800|4億2448万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|25万6300|12億3529万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|56万5800|27億3113万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|25万7900|12億4408万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|10万1100|4億9168万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|100|50万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|100|51万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|1000|515万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|2万7000|1億3837万4800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|9万1000|4億6604万2500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。