提出者:DTS(9682)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.14 13:44
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 4268万2232
保有自己株式数 207万4467
<取得状況1>
決議日 2024.11.22
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.12.11から2025.03.21
取得予定株数(株) 160万
総額(円) 50億
報告月の合計取得株数(株) 34万9700
総額(円) 14億9881万8000
累計取得株数(株) 87万2700
総額(円) 36億8192万6500
取得の進捗状況
株数(%) 54.54
金額(%) 73.64
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|1万9700|8321万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|1万9600|8318万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|1万9600|8311万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|1万9400|8300万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|1万9500|8311万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|1万9400|8331万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|1万9400|8355万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|1万9500|8326万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|1万9500|8315万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|1万8900|8322万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|1万8800|8317万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|1万9000|8365万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|1万8900|8327万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|1万8900|8325万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|1万9600|8337万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|2万|8335万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|2万|8337万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|2万|8320万
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。