提出者:浜ゴム(5101)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.04.04 09:48
報告期間 2025.03.01から2025.03.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.03.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億6954万9081
保有自己株式数 1127万9611
<取得状況1>
決議日 2025.02.19
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.02.20から2025.08.31
取得予定株数(株) 240万
総額(円) 60億
報告月の合計取得株数(株) 85万9800
総額(円) 29億9101万4500
累計取得株数(株) 121万2000
総額(円) 41億7706万9300
取得の進捗状況
株数(%) 50.50
金額(%) 69.62
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.03|5万8800|1億9984万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.04|5万9100|1億9665万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.05|6万300|1億9991万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.06|5万9400|1億9995万1200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.07|5万9000|1億9985万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.10|5万6900|1億9988万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.11|5万7000|1億9677万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.12|5万6800|1億9985万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.13|5万6000|1億9994万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.14|5万7300|1億9898万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.17|5万7200|1億9976万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.18|5万6200|1億9998万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.19|5万5300|1億9987万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.21|5万5200|1億9986万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.24|5万5300|1億9986万1300
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。