提出者:旭化成(3407)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.14 14:51
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 13億9393万2032
保有自己株式数 3323万7294
<取得状況1>
決議日 2024.11.01
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.05から2024.11.30
取得予定株数(株) 3500万
総額(円) 300億
報告月の合計取得株数(株) 176万2500
総額(円) 18億5799万5581
累計取得株数(株) 2712万9700
総額(円) 289億3748万1581
取得の進捗状況
株数(%) 77.51
金額(%) 96.46
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|8万4100|9088万7248
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|8万3200|9010万6448
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|8万3200|9013万8846
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|8万8100|9477万253
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|9万5900|1億242万9696
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|9万7800|1億393万3448
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|10万1900|1億708万9950
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|10万6300|1億1099万51
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|11万2600|1億1617万7448
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|10万9200|1億1335万2996
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|11万200|1億1417万7404
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|11万200|1億1422万5099
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|10万5600|1億1033万7902
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|10万3500|1億855万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|7万900|7510万1746
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|7万9100|8307万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|7万9000|8300万8096
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|7万800|7481万8353
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|7万900|7482万6597
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。