提出者:ジャストプラ(4287)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.04 16:00
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 1245万2638
保有自己株式数 41万7346
<取得状況1>
決議日 2025.01.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.01.08から2025.07.31
取得予定株数(株) 60万
総額(円) 2億
報告月の合計取得株数(株) 4万9200
総額(円) 1738万7200
累計取得株数(株) 13万3200
総額(円) 4937万3100
取得の進捗状況
株数(%) 22.2
金額(%) 24.69
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|2300|82万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|900|31万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|1200|43万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|400|14万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|2100|74万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|2500|88万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|2100|74万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|3000|107万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|900|32万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|2000|70万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|800|28万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|4600|162万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|3600|126万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|3500|122万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|2900|100万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|1400|48万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|1万2400|437万5500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。