提出者:ラウンドワン(4680)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.13 16:25
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 2億8845万3042
保有自己株式数 2438万7850
<取得状況1>
決議日 2024.11.29
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.12.02から2025.04.30
取得予定株数(株) 2000万
総額(円) 100億
報告月の合計取得株数(株) 212万9600
総額(円) 26億9874万8400
累計取得株数(株) 629万4200
総額(円) 79億4687万8400
取得の進捗状況
株数(%) 31.5
金額(%) 79.5
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|11万3000|1億4987万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|11万1900|1億4998万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|11万1000|1億4994万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|10万8300|1億4995万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|10万7100|1億4993万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|10万9800|1億4987万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|11万2900|1億4997万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|10万9600|1億4992万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|11万2600|1億4995万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|11万5700|1億4988万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|11万6800|1億4993万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|12万100|1億4988万6400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|12万5700|1億4991万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|12万8000|1億4990万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|12万9100|1億4997万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|13万3200|1億4994万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|13万3200|1億4998万7100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|13万1600|1億4989万900
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。