提出者:TOPPANHD(7911)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.14 15:41
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 3億1870万6240
保有自己株式数 2548万43
<取得状況1>
決議日 2024.05.13
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.14から2025.05.13
取得予定株数(株) 3900万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 96万6700
総額(円) 40億7551万9100
累計取得株数(株) 2354万5600
総額(円) 989億4873万3600
取得の進捗状況
株数(%) 60.37
金額(%) 98.95
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|6万6700|2億8141万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|7万7100|3億2329万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|8万4200|3億4733万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|10万|4億619万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|9万9100|4億286万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|9万9000|4億249万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|10万800|4億480万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|9万9200|4億226万400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|2万1300|9964万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|2万1100|9895万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|2万|9538万6400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|2万6000|1億2266万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|2万6900|1億2336万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|2万7200|1億2455万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|2万7500|1億2423万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|2万8000|1億2520万400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|2万1000|9526万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|2万1600|9557万8200
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。