2日の株式市場で、REVOLUTI(8894)やサスメド(4263)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で2日の基準値を大きく上回る水準で約定した。REVOLUTIの約定価格は基準値に比べ29.49%高、サスメドは同17.36%高だった。また、主要銘柄ではGSユアサ(6674)が基準値を2.89%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月2日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8894 | REVOLUTI | +29.49% | 8848.5 | (8/30)第三者増資(単独) 発表日 |
2 | 7065 | ユーピーアール | +23.58% | 0.2 | |
3 | 4263 | サスメド | +17.36% | 5.8 | (8/30)適時開示:『サスメド Med CBT-i 不眠障害用アプリ』製造販売承認事項一部変更承認申請のお知らせ |
4 | 5586 | LaboroAI | +10.48% | 62.9 | (8/30)ストップ高 東証 |
5 | 9082 | 大和自 | +10.00% | 0.3 | |
6 | 8157 | 都築電 | +8.70% | 0.1 | (8/30)適時開示:株主優待制度の優待内容に関するお知らせ |
7 | 4369 | トリケミカル | +8.29% | 6.8 | (8/30)2Q決算 経常利益 40.6%増 |
8 | 7362 | T.S.I | +8.26% | 19.2 | (8/30)ストップ高 東証 |
9 | 3841 | ジーダット | +8.20% | 9.6 | |
10 | 3540 | Ciメディカル | +8.14% | 0.2 | (8/26)年初来高値更新 東証 |
11 | 7776 | セルシード | +7.39% | 497.2 | (8/26)日々公表開始 開始日 東証 |
12 | 4178 | Sイノベション | +6.99% | 0.1 | |
13 | 3446 | JTECCORP | +6.91% | 0.4 | |
14 | 8119 | 三栄コポ | +6.87% | 0.4 | (9/2)9月末時点の1株を4株に分割(NQN) |
15 | 5242 | アイズ | +6.69% | 15.1 | (8/30)ストップ高 東証 |
16 | 5616 | 雨風太陽 | +6.39% | 95.3 | (8/30)雨風太陽がストップ高 コメ不足で物色続く(NQN) |
17 | 3823 | WHYHOWDO | +6.25% | 97.6 | (8/29)空売り規制対象 東証 |
18 | 9522 | リニューアブル | +6.22% | 3.3 | (8/30)適時開示:三井住友ファイナンス&リース株式会社グループとの業務提携について |
19 | 4570 | 免疫生物 | +6.11% | 2.5 | |
20 | 5923 | 高田機 | +5.66% | 0.9 | (9/2)9月末時点の1株を3株に分割(NQN) |
網 屋(4258)やフライト(3753) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで2日の基準値を下回る水準で約定した。網 屋の約定価格は基準値に比べ13.72%安、フライトは同12.12%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月2日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4258 | 網 屋 | -13.72% | 0.2 | (8/30)年初来高値更新 東証 |
2 | 3753 | フライト | -12.12% | 43.2 | (8/30)適時開示:第9回新株予約権発行に関する補足説明資料 |
3 | 9235 | 売れるネ | -10.68% | 9.3 | (8/30)業績下方修正 通期最終損益1,000万円→-3.25億円 |
4 | 3548 | バロック | -10.28% | 0.4 | |
5 | 4245 | ダイキアクシス | -9.59% | 0.4 | |
6 | 8918 | ランド | -8.89% | 643.8 | (8/30)空売り規制対象 東証 |
7 | 9380 | 東海運 | -8.81% | 0.1 | (8/30)年初来高値更新 東証 |
8 | 4265 | IGS | -8.61% | 0.1 | |
9 | 6786 | RVH | -5.56% | 3.1 | |
10 | 8848 | レオパレス21 | -5.14% | 0.9 | (8/30)年初来高値更新 東証 |
11 | 2134 | キタハマキャピ | -4.55% | 1068.5 | |
12 | 3386 | コスモ・バイオ | -4.55% | 0.1 | (8/30)年初来高値更新 東証 |
13 | 1926 | ライト工 | -4.43% | 0.1 | |
14 | 6745 | ホーチキ | -4.28% | 0.7 | (9/2)5社売り出し(日経) |
15 | 6965 | ホトニクス | -3.66% | 9.2 | (9/2)トヨタ、ホトニクス株売却 9月中、政策保有株を削減(日経) |
16 | 5856 | エルアイイエイチ | -3.12% | 1.7 | (8/23)適時開示:代表取締役の異動(解職)及び社長交代に関するお知らせ |
17 | 7865 | ピープル | -3.05% | 3.5 | (8/30)2Q決算 経常利益 -3.5倍 |
18 | 4978 | リプロセル | -2.82% | 1.1 | |
19 | 2901 | ウェルディッシ | -2.74% | 0.4 | (8/29)適時開示:債務免除益にかかる特別利益の計上に関するお知らせ |
20 | 4167 | ココペリ | -2.60% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。