25日の株式市場で、東京衡機(7719)やミタチ(3321)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で25日の基準値を大きく上回る水準で約定した。東京衡機の約定価格は基準値に比べ10.85%高、ミタチは同10.66%高だった。また、主要銘柄ではいすゞ(7202)が基準値を2.15%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<11月25日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7128 | フルサト・マルカ | +13.13% | 0.1 | |
2 | 7719 | 東京衡機 | +10.85% | 139.9 | (11/22)特設注意解除 解除発表日 東証 |
3 | 3321 | ミタチ | +10.66% | 9.5 | (11/22)業績上方修正 通期経常利益18億円→21億円 |
4 | 4234 | サンエー化研 | +9.72% | 4.5 | (11/25)自社株買い(買付) 買付開始日 |
5 | 4196 | ネオマーケ | +8.79% | 0.4 | |
6 | 7603 | マックハウス | +8.60% | 0.3 | |
7 | 5035 | HOUSEI | +8.09% | 84.8 | (11/22)ストップ高 東証 |
8 | 6190 | PXB | +7.42% | 0.6 | (11/18)空売り規制対象 東証 |
9 | 2814 | 佐藤食 | +6.47% | 1.1 | (11/22)適時開示:株主優待制度の変更および追加に関するお知らせ |
10 | 7362 | T.S.I | +6.23% | 20.2 | (11/22)ストップ高 東証 |
11 | 4499 | Speee | +5.89% | 28.7 | (11/22)ストップ高 東証 |
12 | 2762 | SANKO MF | +4.84% | 1.6 | |
13 | 4015 | ペイクラウド | +4.82% | 3.2 | (11/22)適時開示:ペイクラウドホールディングス、株主優待制度の内容決定に関するお知らせ |
14 | 4784 | GMO-AP | +4.54% | 35.9 | (11/22)ストップ高 東証 |
15 | 9682 | DTS | +4.22% | 0.2 | (11/25)50億円上限の自社株取得枠設定 全株消却へ(NQN) |
16 | 7111 | INEST | +4.13% | 370.0 | |
17 | 165A | SBIレオス | +3.91% | 12.6 | (11/22)適時開示:SBIレオス(165A) スコラ株式会社との業務提携に関するお知らせ(補足説明資料) |
18 | 3791 | IGポート | +3.83% | 0.1 | (11/22)年初来高値更新 東証 |
19 | 8918 | ランド | +3.75% | 53202.1 | (11/21)適時開示:臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ |
20 | 6561 | HANATOUR | +3.75% | 0.1 | (11/21)訪日客向けのハナツアーJが一時8.6%高 訪日客増加で業績拡大期待(NQN) |
サンネクスタG(8945)やシーボン(4926) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで25日の基準値を下回る水準で約定した。サンネクスタGの約定価格は基準値に比べ9.72%安、シーボンは同6.50%安だった。また、主要銘柄では明治HD(2269)が基準値を3.91%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<11月25日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5923 | 高田機 | -22.18% | 0.3 | |
2 | 5610 | 大和重 | -21.51% | 0.1 | |
3 | 2904 | 一正蒲 | -19.00% | 0.1 | |
4 | 2722 | IKHD | -11.95% | 0.1 | |
5 | 3983 | オ ロ | -10.93% | 0.1 | |
6 | 8945 | サンネクスタG | -9.72% | 0.1 | (11/15)適時開示:従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
7 | 4926 | シーボン | -6.50% | 0.2 | (11/22)年初来安値更新 東証 |
8 | 2752 | フジオフドG | -6.08% | 18.0 | (11/25)貸株注意喚起 開始日 東証 |
9 | 5240 | monoAI | -5.57% | 0.1 | |
10 | 4598 | DELTA-P | -4.43% | 51.4 | (11/19)空売り規制対象 東証 |
11 | 5527 | propetec | -4.01% | 6.3 | |
12 | 2269 | 明治HD | -3.91% | 20.5 | (11/25)りそな銀など金融9社、明治HD株売却 発行済みの4.7%分(日経) |
13 | 3431 | 宮地エンジ | -3.80% | 9.4 | |
14 | 5255 | モンスターラボ | -3.31% | 1.0 | |
15 | 3825 | REMIX | -3.12% | 1369.7 | (11/22)仮想通貨保有のリミックスが年初来高値 ビットコインは連日で最高値(NQN) |
16 | 6240 | ヤマシンフィルタ | -3.11% | 1.9 | (11/18)空売り規制対象 東証 |
17 | 8836 | RISE | -3.08% | 99.2 | |
18 | 8143 | ラピーヌ | -2.64% | 0.8 | |
19 | 9973 | KOZOHD | -2.63% | 116.3 | |
20 | 3350 | メタプラネット | -2.62% | 114.6 | (11/19)適時開示:ビットコインの追加購入に関するお知らせ |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。