19日の株式市場で、オンデック(7360)やフジタコーポ(3370)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で19日の基準値を大きく上回る水準で約定した。オンデックの約定価格は基準値に比べ27.91%高、フジタコーポは同24.55%高だった。また、主要銘柄では日産自(7201)が基準値を11.11%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<12月19日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7360 | オンデック | +27.91% | 3.9 | (12/18)ストップ高 東証 |
2 | 3370 | フジタコーポ | +24.55% | 56.0 | (12/18)適時開示:株主優待制度の新設に関するお知らせ |
3 | 5131 | リンカーズ | +24.50% | 516.7 | (12/18)現引き停止 開始日 東証 |
4 | 4576 | DWTI | +16.91% | 738.6 | (12/19)日々公表開始 開始日 東証 |
5 | 3457 | AndDoHLD | +15.53% | 5.5 | (12/18)自社株買い(枠設定) 発表日 |
6 | 5616 | 雨風太陽 | +15.12% | 9.7 | (12/18)適時開示:株主優待制度導入に関するお知らせ |
7 | 5888 | ダイワサイクル | +13.59% | 0.5 | (12/18)年初来高値更新 東証 |
8 | 7201 | 日産自 | +11.11% | 3235.7 | (12/19)ホンダ・日産自、来週統合協議入り EV世界競争へ連合 『鴻海の買収』に危機感(日経) |
9 | 4597 | ソレイジア | +9.76% | 1346.8 | |
10 | 6412 | 平 和 | +9.20% | 19.9 | (12/19)アコーディアを5100億円で買収 ゴルフ場世界最大手に(日経) |
11 | 9245 | リベロ | +9.15% | 15.6 | (12/18)業績上方修正 通期純利益2.6億円→3.3億円 |
12 | 186A | アストロスケール | +7.28% | 21.7 | (12/17)空売り規制対象 東証 |
13 | 6072 | 地盤ネットH | +7.18% | 1.3 | |
14 | 8836 | RISE | +7.00% | 197.9 | (12/18)適時開示:連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
15 | 3133 | 海 帆 | +6.89% | 141.4 | (12/18)適時開示:合同会社DMM.comとの業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ |
16 | 5592 | くすり窓 | +6.83% | 3.9 | (12/18)業績上方修正 通期経常利益14.85億円→16.34億円 |
17 | 6093 | エスクローAJ | +6.26% | 0.2 | |
18 | 7066 | ピアズ | +5.73% | 3.7 | (12/18)自社株買い(枠設定) 発表日 |
19 | 3719 | ジェクシード | +5.70% | 1.3 | |
20 | 3185 | 夢展望 | +5.68% | 655.6 | (12/18)ストップ高 東証 |
ウエスコHD(6091)やハートシード(219A) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで19日の基準値を下回る水準で約定した。ウエスコHDの約定価格は基準値に比べ16.13%安、ハートシードは同6.23%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<12月19日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6091 | ウエスコHD | -16.13% | 0.1 | (12/16)自社株買い(買付) 発表日 |
2 | 219A | ハートシード | -6.23% | 21.5 | (12/19)日々公表開始 開始日 東証 |
3 | 2120 | LIFULL | -5.10% | 0.4 | |
4 | 4013 | 勤次郎 | -5.06% | 0.1 | |
5 | 2150 | ケアネット | -4.85% | 0.1 | |
6 | 4572 | カルナバイオ | -4.26% | 2.6 | |
7 | 2321 | ソフトフロントH | -3.67% | 42.1 | (12/18)年初来高値更新 東証 |
8 | 2654 | アスモ | -3.51% | 1.0 | (12/13)年初来安値更新 東証 |
9 | 1827 | ナカノフドー | -3.39% | 1.0 | (12/18)年初来高値更新 東証 |
10 | 5255 | モンスターラボ | -3.05% | 3.7 | (12/17)年初来安値更新 東証 |
11 | 3961 | シルバエッグ | -2.75% | 0.1 | (12/16)空売り規制対象 東証 |
12 | 3936 | グロバルウェ | -2.68% | 0.3 | |
13 | 8887 | クミカ | -2.59% | 1.0 | (12/17)年初来安値更新 東証 |
14 | 3656 | KLab | -2.34% | 0.5 | |
15 | 4890 | 坪田ラボ | -2.19% | 0.1 | |
16 | 7044 | ピアラ | -2.18% | 0.1 | (12/18)適時開示:第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ |
17 | 4393 | バンクイノベ | -2.16% | 0.2 | (12/13)年初来高値更新 東証 |
18 | 4575 | CANBAS | -2.14% | 7.1 | |
19 | 9562 | ビジネスコー | -2.05% | 0.1 | (12/17)ストップ高 東証 |
20 | 3559 | ピーバン | -2.00% | 0.2 | (12/11)配当修正 10円(2025/03) |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。