16日の株式市場で、ククレブ(276A)や識 学(7049)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で16日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ククレブの約定価格は基準値に比べ25.45%高、識 学は同21.01%高だった。また、主要銘柄では日野自(7205)が基準値を6.62%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<1月16日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 276A | ククレブ | +25.45% | 41.8 | (1/15)ストップ高 東証 |
2 | 7049 | 識 学 | +21.01% | 64.9 | (1/15)貸株注意喚起 開始日 東証 |
3 | 3917 | アイリッジ | +16.72% | 0.5 | (1/16)博報堂DY傘下の博報堂、アイリッジに出資 小売りなどアプリ開発(日経) |
4 | 5243 | note | +15.92% | 1.7 | (1/15)コンテンツ配信サイトのノートがストップ高気配 米グーグルと資本業務提携(NQN) |
5 | 2721 | JHD | +14.88% | 58.1 | (1/15)適時開示:新たな事業の開始及び資本業務提携に関するお知らせ |
6 | 3823 | WHYHOWDO | +13.64% | 1711.5 | (1/15)適時開示:第三者割当による第14回新株予約権の権利行使に関するお知らせ |
7 | 175A | ウィルスマート | +9.91% | 6.5 | (1/15)ストップ高 東証 |
8 | 5246 | ELEMENTS | +9.55% | 123.7 | (1/15)ストップ高 東証 |
9 | 1960 | サンテック | +9.35% | 3.8 | (1/15)2Q決算 経常利益 4.9倍 |
10 | 5255 | モンスターラボ | +8.92% | 21.7 | (1/15)減資 発表日 |
11 | 4593 | ヘリオス | +8.00% | 38.7 | (1/15)適時開示:(訂正)『日本におけるARDS治療薬の条件及び期限付承認申請の状況について(後報:臨床パートに関する相談)』の一部訂正について |
12 | 4416 | TrueData | +7.67% | 58.5 | (1/15)信用規制解除 解除日 東証 |
13 | 5867 | エスネット | +7.09% | 0.1 | |
14 | 6962 | 大真空 | +7.09% | 9.9 | (1/15)自社株買い(枠設定) 発表日 |
15 | 7205 | 日野自 | +6.62% | 18.3 | (1/16)米当局と和解 エンジン不正、制裁金1890億円(日経) |
16 | 7351 | グッドパチ | +6.18% | 10.9 | (1/15)ストップ高 東証 |
17 | 4406 | 日理化 | +5.84% | 1.4 | |
18 | 277A | グロービンク | +5.31% | 3.3 | (1/15)ストップ高 東証 |
19 | 7408 | ジャムコ | +5.01% | 11.0 | (1/15)ジャムコが買い気配 米ベインが1株1800円でTOB(NQN) |
20 | 3608 | TSI HD | +4.90% | 26.9 | (1/15)TSIHDがストップ高気配 今期純利益が前期比3.1倍に 配当や自社株買い目標を上積み(NQN) |
ロゴスHD(205A)やSpeee(4499) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで16日の基準値を下回る水準で約定した。ロゴスHDの約定価格は基準値に比べ21.89%安、Speeeは同9.82%安だった。また、主要銘柄では村田製(6981)が基準値を2.79%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<1月16日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7374 | コンフィデンス | -25.82% | 0.1 | |
2 | 7417 | 南 陽 | -25.75% | 0.1 | |
3 | 205A | ロゴスHD | -21.89% | 11.2 | (1/15)ストップ安 東証 |
4 | 6535 | アイモバイル | -16.84% | 0.2 | |
5 | 4499 | Speee | -9.82% | 33.4 | (1/15)ストップ安 東証 |
6 | 7678 | あさくま | -9.03% | 0.3 | (1/15)業績下方修正 通期営業利益4.31億円→1.72億円 |
7 | 7463 | アドヴァンG | -7.89% | 0.4 | (1/10)3Q決算 経常利益 0.7%増 |
8 | 7074 | 247 | -7.81% | 32.4 | (1/15)通期決算 経常利益 0.3%減 |
9 | 264A | Schoo | -4.36% | 0.9 | (1/10)昨年来高値更新 東証 |
10 | 5889 | JEH | -4.14% | 0.3 | |
11 | 1783 | fantasis | -2.86% | 16.6 | |
12 | 6981 | 村田製 | -2.79% | 22.1 | (1/16)村田製株、海外に売り出し みずほFG傘下のみずほ銀など、1500億円規模(日経) |
13 | 2962 | テクニスコ | -2.77% | 0.6 | (1/14)空売り規制対象 東証 |
14 | 8836 | RISE | -2.73% | 4.2 | |
15 | 2321 | ソフトフロントH | -2.70% | 0.1 | (1/10)適時開示:臨時株主総会招集のための基準日の取り消し及び再設定に関するお知らせ |
16 | 8918 | ランド | -2.50% | 4215.9 | (1/15)空売り規制対象 東証 |
17 | 5247 | BTM | -2.49% | 2.7 | (1/15)ストップ安 東証 |
18 | 4784 | GMOインター | -2.24% | 12.4 | (1/15)日々公表解除 解除日 東証 |
19 | 7865 | ピープル | -2.17% | 0.1 | (1/15)配当修正 0円(2025/01) |
20 | 4583 | カイオム | -2.15% | 184.2 | (1/15)委託保証金解除 50(20)% 解除日 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。