8日の株式市場で、ソケッツ(3634)やJDSC(4418)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で8日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ソケッツの約定価格は基準値に比べ17.06%高、JDSCは同15.92%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<4月8日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3634 | ソケッツ | +17.06% | 0.5 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
2 | 4418 | JDSC | +15.92% | 0.5 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
3 | 8202 | ラオックスHD | +13.92% | 0.3 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
4 | 7613 | シークス | +13.56% | 1.3 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
5 | 4337 | ぴ あ | +13.33% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
6 | 8104 | クワザワHD | +12.18% | 0.6 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
7 | 3482 | ロードスター | +12.14% | 0.4 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
8 | 3655 | ブレインP | +12.08% | 0.7 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
9 | 9610 | ウィルソンWLW | +11.86% | 1.4 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
10 | 9211 | エフ・コード | +11.52% | 1.4 | (4/7)空売り規制対象 東証 |
11 | 1726 | BRHD | +11.51% | 1.0 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
12 | 8835 | 太平発 | +11.46% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
13 | 4344 | ソースネクスト | +11.18% | 5.5 | (4/7)適時開示:米国関税政策による当社、および連結子会社への影響に関するお知らせ |
14 | 4004 | レゾナックHD | +11.11% | 1.2 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
15 | 4275 | カーリット | +11.11% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
16 | 4935 | リベルタ | +11.00% | 0.5 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
17 | 4849 | エンJPN | +10.80% | 1.1 | (4/8)オアシス、エンジャパン株を保有(日経) |
18 | 6526 | ソシオネクスト | +10.79% | 15.6 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
19 | 1965 | テクノ菱和 | +10.68% | 0.2 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
20 | 285A | キオクシアHD | +10.67% | 107.2 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
UMCエレ(6615)やモーゲージS(7192) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで8日の基準値を下回る水準で約定した。UMCエレの約定価格は基準値に比べ30.87%安、モーゲージSは同20.89%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<4月8日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6615 | UMCエレ | -30.87% | 0.3 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
2 | 7192 | モーゲージS | -20.89% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
3 | 6901 | 沢藤電 | -20.58% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
4 | 8920 | 東 祥 | -11.58% | 0.3 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
5 | 2892 | 日食品 | -8.50% | 0.4 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
6 | 8147 | トミタ | -8.49% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
7 | 6986 | 双葉電 | -7.39% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
8 | 3186 | ネクステージ | -6.90% | 7.8 | (4/8)12〜2月期の純利益23%減(日経電子版) |
9 | 8237 | 松 屋 | -6.49% | 0.4 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
10 | 4847 | インテリW | -6.39% | 0.3 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
11 | 2334 | イオレ | -5.42% | 113.8 | (4/7)ストップ安 東証 |
12 | 4420 | イーソル | -4.51% | 0.2 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
13 | 6537 | WASHハウス | -3.82% | 5.3 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
14 | 3598 | 山 喜 | -3.68% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
15 | 7375 | リファインバス | -3.48% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
16 | 3541 | 農総研 | -3.35% | 0.5 | (4/7)空売り規制対象 東証 |
17 | 7022 | サノヤスHD | -3.31% | 0.1 | |
18 | 7305 | 新家工 | -3.30% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
19 | 3236 | プロパスト | -3.27% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
20 | 3914 | JIG-SAW | -3.26% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。