提出者:パラベッド(7817)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.14 16:35
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 5759万8692
保有自己株式数 149万3617
<取得状況1>
決議日 2024.10.30
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.10.31から2025.03.31
取得予定株数(株) 180万
総額(円) 40億
報告月の合計取得株数(株) 44万7800
総額(円) 12億1246万9900
累計取得株数(株) 148万4400
総額(円) 38億9598万9200
取得の進捗状況
株数(%) 82.5
金額(%) 97.4
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|2万3900|6510万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|3万100|8184万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|3万5000|9360万4800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|4万6800|1億2574万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|2万8000|7385万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|4万7900|1億2495万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|1万9400|5065万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|1万4600|3831万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|1万2300|3212万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|1万500|2768万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|1万6900|4492万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|1万2600|3363万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|2万5000|6701万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|3万1300|8643万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|4万1500|1億1735万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|3万4200|9858万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|1万7800|5063万800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。