提出者:Gウイン(8111)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.04 10:05
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 4744万8172
保有自己株式数 140万1394
<取得状況1>
決議日 2024.11.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.08から2025.03.31
取得予定株数(株) 71万
総額(円) 70億
報告月の合計取得株数(株) 12万8500
総額(円) 9億7825万2600
累計取得株数(株) 68万8500
総額(円) 58億5599万6583
取得の進捗状況
株数(%) 96.97
金額(%) 83.66
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|5400|4333万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|4700|3849万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|4600|3864万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|4600|3949万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|9700|7796万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|8000|6225万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|9000|6846万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|7700|5907万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|8000|6113万9800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|8000|5988万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|7800|5799万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|8000|5890万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|8000|5830万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|7300|5239万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|6800|4881万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|7000|5133万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|6800|5026万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|7100|5147万2100
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。