提出者:大和ハウス(1925)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.10 09:41
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 6億5947万8962
保有自己株式数 3850万4264
<取得状況1>
決議日 2024.08.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.08から2025.03.31
取得予定株数(株) 2200万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 257万2500
総額(円) 126億5695万8882
累計取得株数(株) 1897万2100
総額(円) 880億4536万7304
取得の進捗状況
株数(%) 86.24
金額(%) 88.05
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|14万4500|7億267万8804
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|14万3500|7億246万7298
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|14万4400|7億328万2597
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|14万3700|7億314万4993
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|14万3300|7億309万9701
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|14万3100|7億374万7597
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|14万4500|7億287万5296
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|14万4400|7億284万4805
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|14万4900|7億275万307
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|14万3100|7億294万4205
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|13万9800|7億394万7102
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|14万600|7億360万5198
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|14万700|7億372万5105
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|14万1500|7億360万3896
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|14万3100|7億365万4897
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|14万900|7億232万896
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|14万2700|7億271万2693
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|14万3800|7億355万3492
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。