提出者:パーカライ(4095)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.10 13:08
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 1億3260万4524
保有自己株式数 1426万8667
<取得状況1>
決議日 2024.08.09
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.13から2025.07.31
取得予定株数(株) 1200万
総額(円) 150億
報告月の合計取得株数(株) 64万5800
総額(円) 8億2260万7200
累計取得株数(株) 609万2900
総額(円) 76億5752万6000
取得の進捗状況
株数(%) 50.77
金額(%) 51.05
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|4万5100|5631万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|5万3900|6863万8600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|4万2600|5343万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|1万9100|2412万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|2万6900|3416万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|2万1500|2706万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|2万3400|2933万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|5万4100|6767万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|3万5800|4624万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|2万7500|3589万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|1万4000|1808万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|1万8800|2415万2500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|3万3400|4272万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|3万5700|4560万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|2万5700|3267万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|2万6400|3311万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|1万6500|2087万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|12万5400|1億6245万4400
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。