提出者:バンダイナム(7832)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.11 16:11
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 6億6000万
保有自己株式数 877万1929
<取得状況1>
決議日 2025.02.05
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.02.06から2025.05.31
取得予定株数(株) 800万
総額(円) 350億
報告月の合計取得株数(株) 373万3100
総額(円) 182億9787万8967
累計取得株数(株) 373万3100
総額(円) 182億9787万8967
取得の進捗状況
株数(%) 46.7
金額(%) 52.3
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|28万2100|13億4125万92
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|28万7400|13億5569万7701
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|28万3800|13億5098万206
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|25万8800|12億5590万7305
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|27万5100|13億3490万3190
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|27万100|13億2697万589
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|26万6800|13億1993万595
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|26万8100|13億2203万7588
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|27万7200|13億4077万495
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|25万1500|12億4867万3909
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|25万7500|13億684万1
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|26万100|13億924万7397
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|23万2200|11億7327万2396
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|26万2400|13億1139万7503
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。