提出者:ホープ(6195)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.14 16:43
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 1646万5800
保有自己株式数 90万1006
<取得状況1>
決議日 2024.06.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.06.17から2025.06.16
報告月の合計取得株数(株) 8万1700
総額(円) 1643万2400
累計取得株数(株) 87万6000
総額(円) 1億8867万6400
取得の進捗状況
株数(%) 60.41
金額(%) 72.29
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|5100|103万1300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|4500|91万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|5100|103万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|5100|103万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|5100|103万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|5100|104万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|5000|102万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|2400|49万9800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|5000|103万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|5200|103万9800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|3300|66万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|2400|47万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|5000|99万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|3000|59万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|4100|81万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|5400|106万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|5400|105万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|5500|107万2700
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。