提出者:東 レ(3402)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.04.07 09:21
報告期間 2025.03.01から2025.03.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.03.31
<保有状況>
発行済株式総数 16億3148万1403
保有自己株式数 6694万7199
<取得状況1>
決議日 2024.11.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.08から2025.11.07
取得予定株数(株) 1億5500万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 716万600
総額(円) 73億9873万3689
累計取得株数(株) 3846万6800
総額(円) 383億6503万1053
取得の進捗状況
株数(%) 24.82
金額(%) 38.37
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.03|46万2300|4億6036万8233
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.04|45万4000|4億5089万4594
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.05|42万9700|4億3313万6010
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.06|42万5400|4億3397万2192
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.07|41万200|4億3178万9892
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.10|40万4700|4億3286万9750
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.11|41万2400|4億3225万337
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.12|41万7600|4億3269万6490
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.13|43万1200|4億3199万1295
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.14|42万7500|4億3279万5485
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.17|42万3900|4億3273万1617
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.18|41万8100|4億3209万754
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.19|40万9100|4億3207万9065
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.21|40万8900|4億3219万1802
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.24|40万5800|4億3248万2729
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.25|41万100|4億3183万3782
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.26|40万9700|4億3255万9662
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。