提出者:東 レ(3402)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.07 09:12
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 16億3148万1403
保有自己株式数 5978万6485
<取得状況1>
決議日 2024.11.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.08から2025.11.07
取得予定株数(株) 1億5500万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 807万8500
総額(円) 82億8020万2585
累計取得株数(株) 3130万6200
総額(円) 309億6629万7364
取得の進捗状況
株数(%) 20.20
金額(%) 30.97
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|41万3100|4億3920万4202
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|40万7200|4億3895万5614
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|41万6800|4億3862万6607
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|40万3800|4億3899万4561
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|40万5700|4億3936万2795
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|40万4200|4億3882万8299
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|40万4400|4億3876万1746
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|41万1100|4億3948万7893
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|49万5900|4億8559万3561
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|43万600|4億3862万9355
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|46万2100|4億5917万9250
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|51万9800|5億1089万2863
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|44万3200|4億4396万9616
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|50万6400|5億40万6452
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|52万2400|5億1328万8403
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|48万4400|4億7992万5161
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|45万4900|4億4823万2849
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|49万2500|4億8786万3358
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。