提出者:スクリン(7735)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.04.09 11:01
報告期間 2025.03.01から2025.03.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.03.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億158万9732
保有自己株式数 572万7039
<取得状況1>
決議日 2025.02.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.02.17から2025.04.25
取得予定株数(株) 400万
総額(円) 300億
報告月の合計取得株数(株) 126万5700
総額(円) 137億2740万6476
累計取得株数(株) 173万6800
総額(円) 189億2660万3477
取得の進捗状況
株数(%) 43.42
金額(%) 63.09
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.03|6万7500|7億6808万8001
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.04|8万5300|9億1264万2
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.05|8万8900|9億4798万9497
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.06|7万3500|8億527万4496
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.07|6万3900|7億1757万3497
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.10|7万4700|8億1703万2997
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.11|8万5800|9億1726万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.12|9万6100|10億1136万6999
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.13|9万8300|10億3548万7501
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.14|5万6500|6億2536万4498
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.17|6万2300|6億8374万9502
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.18|6万8500|7億4534万4999
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.19|5万8400|6億4452万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.21|5万5500|6億1560万999
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.24|6万800|6億6839万7497
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.25|6万6100|7億2193万7497
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.26|10万3600|10億8977万1994
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。