提出者:日化薬(4272)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.04.10 09:31
報告期間 2025.03.01から2025.03.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.03.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億6500万3570
保有自己株式数 511万1403
<取得状況1>
決議日 2024.11.11
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.18から2025.05.30
取得予定株数(株) 650万
総額(円) 70億
報告月の合計取得株数(株) 61万200
総額(円) 8億4035万800
累計取得株数(株) 373万100
総額(円) 48億7447万750
取得の進捗状況
株数(%) 57.30
金額(%) 69.60
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.03|3万9500|5296万4950
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.04|3万8500|5176万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.05|3万6800|5035万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.06|3万6800|5035万600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.07|3万6600|5045万9350
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.10|3万6000|4983万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.11|3万6700|5037万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.12|3万6500|5020万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.13|3万8000|5110万2150
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.14|3万7000|5046万3950
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.17|3万5400|4883万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.18|3万4500|4787万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.19|3万4800|4809万7750
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.21|3万4300|4795万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.24|3万3000|4680万250
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.25|3万2200|4574万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.26|3万3600|4716万6700
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。