【QUICK Money World 】2月3日時点の個人向け債券(社債、国債、地方債)の発行スケジュールをまとめた。
<個人向け債券(社債、国債、地方債)の発行スケジュール>
銘柄名 | 利率 | 発行体国籍 | 申込期日 | 発行日 | 償還日 | 年限 |
個人向け国債(変動10年) 155回 | – | 日本 | 2023/2/28 | 2023/3/15 | 2033/3/15 | 10 |
個人向け国債(固定5年) 143回 | 0.15 | 日本 | 2023/2/28 | 2023/3/15 | 2028/3/15 | 5 |
個人向け国債(固定3年) 153回 | 0.05 | 日本 | 2023/2/28 | 2023/3/15 | 2026/3/15 | 3 |
利付国債(10年) 369回 2月 新窓販 | 0.5 | 日本 | 2023/2/27 | 2023/3/9 | 2032/12/20 | 10 |
倉敷市令和4年度第1回公募公債(倉敷よい子いっぱい債・SDGs・平成30年7月豪雨復興) | 0.2 | 日本 | 2023/2/17 | 2023/3/24 | 2028/3/24 | 5 |
楽天グループ 第22回無担保社債 | 3.3 | 日本 | 2023/2/9 | 2023/2/10 | 2025/2/10 | 2 |
あかつき本社 第34回無担保社債 | 1 | 日本 | 2023/2/6 | 2023/2/7 | 2024/2/7 | 1 |
日産自動車 第66回無担保社債(サステナビリティボンド) | 1.015 | 日本 | 2023/2/3 | 2023/2/6 | 2026/1/20 | 3 |
第71回国際協力機構債券 | 0.517 | 日本 | 2023/2/2 | 2023/2/3 | 2027/12/20 | 5 |
個人向け国債(変動10年) 154回 | – | 日本 | 2023/1/31 | 2023/2/15 | 2033/2/15 | 10 |
個人向け国債(固定5年) 142回 | 0.18 | 日本 | 2023/1/31 | 2023/2/15 | 2028/2/15 | 5 |
個人向け国債(固定3年) 152回 | 0.05 | 日本 | 2023/1/31 | 2023/2/15 | 2026/2/15 | 3 |
利付国債(5年) 155回 1月 新窓販 | 0.3 | 日本 | 2023/1/31 | 2023/2/10 | 2027/12/20 | 5 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1.564 | 日本 | 2023/1/31 | 2023/2/1 | 2033/7/28 | 10.5 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第33回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | – | 日本 | 2023/1/31 | 2023/2/1 | 2033/7/28 | 10.5 |
利付国債(2年) 444回 12月 新窓販 | 0.005 | 日本 | 2023/1/30 | 2023/2/9 | 2025/1/1 | 2 |
利付国債(10年) 369回 1月 新窓販 | 0.5 | 日本 | 2023/1/30 | 2023/2/9 | 2032/12/20 | 10 |
クレディセゾン 第94回無担保社債 | 0.72 | 日本 | 2023/1/30 | 2023/1/31 | 2028/1/31 | 5 |
令和4年度こうべSDGs市民債 | 0.38 | 日本 | 2023/1/25 | 2023/1/30 | 2028/1/28 | 5 |
個人向け国債(変動10年) 153回 | – | 日本 | 2022/12/30 | 2023/1/16 | 2033/1/15 | 10 |
個人向け国債(固定5年) 141回 | 0.07 | 日本 | 2022/12/30 | 2023/1/16 | 2028/1/15 | 5 |
個人向け国債(固定3年) 151回 | 0.05 | 日本 | 2022/12/30 | 2023/1/16 | 2026/1/15 | 3 |
利付国債(5年) 154回 12月 新窓販 | 0.1 | 日本 | 2022/12/30 | 2023/1/16 | 2027/9/20 | 5 |
この他にも、QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済を情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは