東京証券取引所が3月26日発表した21日時点の裁定取引に係る現物ポジションで、買い残は前週に比べて998億円増の2兆618億円だった。2週連続で増加した。一方、売り残は80億円増の1547億円だった。2週ぶりに増加した。
<裁定取引の残高推移>
DateTime | 現物株式裁定買い残高(百万円) | 現物株式裁定売り残高(百万円) |
2024/4/5 | 2,520,887 | 582,146 |
2024/4/12 | 2,471,348 | 429,679 |
2024/4/19 | 2,298,524 | 420,575 |
2024/4/26 | 2,012,026 | 417,695 |
2024/5/2 | 2,002,025 | 433,566 |
2024/5/10 | 1,884,160 | 354,257 |
2024/5/17 | 1,937,564 | 352,427 |
2024/5/24 | 2,561,952 | 337,865 |
2024/5/31 | 2,585,092 | 347,729 |
2024/6/7 | 2,470,528 | 350,822 |
2024/6/14 | 2,038,421 | 426,710 |
2024/6/21 | 2,111,867 | 441,220 |
2024/6/28 | 2,368,787 | 479,756 |
2024/7/5 | 2,512,909 | 503,504 |
2024/7/12 | 2,681,797 | 552,566 |
2024/7/19 | 2,642,467 | 555,031 |
2024/7/26 | 2,313,471 | 556,415 |
2024/8/2 | 2,110,565 | 563,845 |
2024/8/9 | 1,344,111 | 614,274 |
2024/8/16 | 1,567,157 | 539,398 |
2024/8/23 | 1,604,652 | 536,895 |
2024/8/30 | 1,573,317 | 494,058 |
2024/9/6 | 1,118,423 | 423,394 |
2024/9/13 | 1,425,694 | 169,036 |
2024/9/20 | 1,816,671 | 157,385 |
2024/9/27 | 1,988,178 | 158,742 |
2024/10/4 | 1,854,655 | 132,388 |
2024/10/11 | 2,031,207 | 170,270 |
2024/10/18 | 1,882,801 | 177,410 |
2024/10/25 | 1,276,438 | 168,899 |
2024/11/1 | 1,195,197 | 220,702 |
2024/11/8 | 1,393,214 | 272,080 |
2024/11/15 | 1,433,234 | 326,167 |
2024/11/22 | 1,921,417 | 344,567 |
2024/11/29 | 1,770,438 | 351,125 |
2024/12/6 | 1,710,799 | 279,419 |
2024/12/13 | 2,036,492 | 208,604 |
2024/12/20 | 2,085,960 | 233,928 |
2024/12/27 | 2,418,747 | 209,475 |
2024/12/30 | 2,530,407 | 207,643 |
2025/1/10 | 2,344,049 | 163,030 |
2025/1/17 | 1,782,467 | 150,244 |
2025/1/24 | 2,056,789 | 153,817 |
2025/1/31 | 2,163,031 | 164,978 |
2025/2/7 | 1,991,614 | 170,998 |
2025/2/14 | 2,075,767 | 161,624 |
2025/2/21 | 1,918,443 | 166,948 |
2025/2/28 | 1,912,011 | 268,021 |
2025/3/7 | 1,673,408 | 302,111 |
2025/3/14 | 1,961,999 | 146,601 |
2025/3/21 | 2,061,874 | 154,700 |
<金融用語>
裁定取引とは
裁定取引とは、価格変動において、同一の性格を持つ2つの商品の間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、理論上リスクなしに収益を確定させる取引のこと。アービトラージともいう。 マーケットの価格が理論価格に近づき、乖離(かいり)がなくなることで、割高・割安な状態が解消された場合に、反対売買を行うことによって収益化する。 現在、裁定取引が活発に行われているのは、証券の現物市場と先物などの派生証券との間、同一の先物で異なる限月の間での裁定取引である「限月間スプレッド」、異なる先物市場間(例えば、大阪取引所とSGX)での裁定取引である「市場間スプレッド」などがある。