東京証券取引所が27日発表した22日時点の裁定取引に係る現物ポジションで、買い残は前週に比べて4881億円増の1兆9214億円だった。3週連続で増加した。一方、売り残は184億円増の3445億円だった。4週連続で増加した。
<裁定取引の残高推移>
DateTime | 現物株式裁定買い残高(百万円) | 現物株式裁定売り残高(百万円) |
2023/12/8 | 774,236 | 62,324 |
2023/12/15 | 797,901 | 65,909 |
2023/12/22 | 801,772 | 89,743 |
2023/12/29 | 1,313,891 | 81,777 |
2024/1/5 | 1,281,153 | 74,155 |
2024/1/12 | 1,342,772 | 74,042 |
2024/1/19 | 1,381,595 | 75,046 |
2024/1/26 | 1,080,251 | 99,403 |
2024/2/2 | 1,186,554 | 143,561 |
2024/2/9 | 1,248,860 | 39,862 |
2024/2/16 | 1,621,086 | 38,002 |
2024/2/22 | 1,959,845 | 38,006 |
2024/3/1 | 2,052,593 | 34,083 |
2024/3/8 | 1,921,449 | 413,638 |
2024/3/15 | 2,074,431 | 437,032 |
2024/3/22 | 2,280,244 | 504,285 |
2024/3/29 | 2,548,782 | 561,073 |
2024/4/5 | 2,520,887 | 582,146 |
2024/4/12 | 2,471,348 | 429,679 |
2024/4/19 | 2,298,524 | 420,575 |
2024/4/26 | 2,012,026 | 417,695 |
2024/5/2 | 2,002,025 | 433,566 |
2024/5/10 | 1,884,160 | 354,257 |
2024/5/17 | 1,937,564 | 352,427 |
2024/5/24 | 2,561,952 | 337,865 |
2024/5/31 | 2,585,092 | 347,729 |
2024/6/7 | 2,470,528 | 350,822 |
2024/6/14 | 2,038,421 | 426,710 |
2024/6/21 | 2,111,867 | 441,220 |
2024/6/28 | 2,368,787 | 479,756 |
2024/7/5 | 2,512,909 | 503,504 |
2024/7/12 | 2,681,797 | 552,566 |
2024/7/19 | 2,642,467 | 555,031 |
2024/7/26 | 2,313,471 | 556,415 |
2024/8/2 | 2,110,565 | 563,845 |
2024/8/9 | 1,344,111 | 614,274 |
2024/8/16 | 1,567,157 | 539,398 |
2024/8/23 | 1,604,652 | 536,895 |
2024/8/30 | 1,573,317 | 494,058 |
2024/9/6 | 1,118,423 | 423,394 |
2024/9/13 | 1,425,694 | 169,036 |
2024/9/20 | 1,816,671 | 157,385 |
2024/9/27 | 1,988,178 | 158,742 |
2024/10/4 | 1,854,655 | 132,388 |
2024/10/11 | 2,031,207 | 170,270 |
2024/10/18 | 1,882,801 | 177,410 |
2024/10/25 | 1,276,438 | 168,899 |
2024/11/1 | 1,195,197 | 220,702 |
2024/11/8 | 1,393,214 | 272,080 |
2024/11/15 | 1,433,234 | 326,167 |
2024/11/22 | 1,921,417 | 344,567 |
<金融用語>
裁定取引とは
裁定取引とは、価格変動において、同一の性格を持つ2つの商品の間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、理論上リスクなしに収益を確定させる取引のこと。アービトラージともいう。 マーケットの価格が理論価格に近づき、乖離(かいり)がなくなることで、割高・割安な状態が解消された場合に、反対売買を行うことによって収益化する。 現在、裁定取引が活発に行われているのは、証券の現物市場と先物などの派生証券との間、同一の先物で異なる限月の間での裁定取引である「限月間スプレッド」、異なる先物市場間(例えば、大阪取引所とSGX)での裁定取引である「市場間スプレッド」などがある。