QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 増配する確率の高い銘柄は?QUICK独自算出の「配当予想修正の予測」(日本株ストラテジー)
この記事は最終更新から1年以上経過しております。

増配する確率の高い銘柄は?QUICK独自算出の「配当予想修正の予測」(日本株ストラテジー)

記事公開日 2023/3/24 13:00 最終更新日 2023/3/27 08:14 国内株式市場サマリー 日本株 株主還元 配当 日本株ストラテジー

人が過去10年の個々の企業の四半期決算をつまびらかに読解・記憶して、増配と減配等の実績を照らし合わせつつ、直近の四半期決算を鑑み、増配(または減配が)ありそうかを熟考して予測したとすると、(おそらく)おおむね同様な予測になるという趣旨のコンテンツです。

 配当の会社予想が発表されている銘柄について、次の四半期決算発表までに予想が上方修正されるか否かを予測します。予測対象は期末配当です。予測を行う主なタイミングは 1Q,2Q、および、3Q決算発表直後を想定しています。たとえば、2Q決算発表直後に予測を行う場合は「2Q決算発表日翌日~3Q決算発表日」の間の上方予想修正有無を予測します。

「配当予想修正の予測」は次の決算発表までに配当予想を増配、または減配する確率を過去の傾向から予測するものです。過去に配当修正をした実績、キャッシュフロー、四半期の進捗率、その他決算財務など様々な変数が、実際に増配(減配)する前にどのような傾向であったかをモデル化し算出しています。

「配当予想修正予測」は更新が新しいものを重視していただくことを想定しています。算出は、機械学習によるもので、確率は参考値です。未来を約束するものではありません。なお、モデルは増配か(あるいは)記念配になるかを区別して予測できません。当該企業がすでに、予想配当が据え置き、かつ、記念配である場合がございます。モデルの詳細は非公開とさせていただいております。

 

コード 銘柄名 予想配当利回り 増配確率 レコード更新日 決算期
7533 グリーンクロス 2.94% 35.07% 2023/3/13 2023/4
5218 オハラ 1.78% 27.98% 2023/3/10 2023/10
5032 ANYCOLOR 0.00% 26.73% 2023/3/15 2023/4
1952 日空調 3.92% 26.15% 2023/3/7 2023/3
2910 ロックフィール 1.44% 26.12% 2023/3/2 2023/4
4431 スマレジ 0.00% 25.58% 2023/3/15 2023/4
4996 クミアイ化 2.87% 25.35% 2023/3/10 2023/10
6905 コーセル 2.70% 23.44% 2023/3/17 2023/5
9279 ギフトHD 0.69% 21.91% 2023/3/15 2023/10
3854 アイル 1.16% 21.69% 2023/3/7 2023/7
3134 Hamee 2.36% 20.92% 2023/3/16 2023/4
8136 サンリオ 0.61% 20.78% 2023/3/16 2023/3
5079 ノバック 4.56% 20.56% 2023/3/15 2023/4
7827 オービス 4.38% 19.54% 2023/3/14 2023/10
9824 泉州電 2.46% 19.40% 2023/3/2 2023/10
4026 神島化 2.28% 18.44% 2023/3/10 2023/4
6638 Mimaki 2.28% 17.91% 2023/3/13 2023/3
6535 アイモバイル 3.18% 17.49% 2023/3/9 2023/7
7692 Eインフィニティ 0.14% 17.43% 2023/3/17 2023/7
7435 ナ・デックス 3.78% 17.40% 2023/3/9 2023/4
2353 日 駐 2.29% 17.20% 2023/3/3 2023/7
9242 メディ総研 0.00% 17.18% 2023/3/10 2023/7
7095 MacbeeP 0.00% 16.99% 2023/3/16 2023/4
5971 共和工業 1.95% 15.68% 2023/3/13 2023/4
2923 サトウ食品 1.10% 15.04% 2023/3/9 2023/4
2751 テンポスHD 0.35% 14.97% 2023/3/9 2023/4
3031 ラクーンHD 2.09% 14.78% 2023/2/28 2023/4
3418 バルニバーヒ 1.00% 14.59% 2023/3/16 2023/7
2991 ランドネット 1.64% 14.52% 2023/3/10 2023/7
3180 Bガレージ 0.48% 14.47% 2023/3/8 2023/4
4267 ライトワークス 0.96% 14.46% 2023/3/17 2024/1
6387 サムコ 0.79% 14.34% 2023/3/10 2023/7
9262 シルバーライフ 1.14% 13.41% 2023/3/10 2023/7
2438 アスカネット 0.81% 13.16% 2023/3/6 2023/4
7623 サンオータス 2.29% 13.13% 2023/3/14 2023/4
9556 INTLOOP 0.00% 12.79% 2023/3/15 2023/7
4268 エッジテクノ 0.00% 12.65% 2023/3/10 2023/4
6630 ヤーマン 1.23% 12.49% 2023/3/14 2023/4
7856 萩原工業 4.09% 12.10% 2023/3/13 2023/10
7899 MICS化学 2.41% 11.87% 2023/3/17 2023/4
7488 ヤガミ 4.47% 11.37% 2023/2/24 2023/4
8925 アルデプロ 4.10% 11.18% 2023/3/17 2023/7
3441 山 王 1.09% 10.94% 2023/3/14 2023/7
3361 トーエル 2.49% 10.76% 2023/3/13 2023/4
1436 フィット 1.41% 10.50% 2023/3/13 2023/4
1844 大盛工業 2.68% 10.12% 2023/3/10 2023/7
6037 ファーストロジ 1.51% 9.69% 2023/3/16 2023/7
3733 ソフトウェアサー 1.23% 9.36% 2023/3/10 2023/10
5526 ランバーワン 2.86% 8.76% 2023/3/16 2023/7
3161 アゼアス 3.37% 8.40% 2023/3/14 2023/4

 


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
7011
三菱重
2,564.5
+2.41%
2
7013
IHI
10,770
+5.74%
3
5595
QPS研究
1,029
+17.06%
4
2334
イオレ
1,401
+34.58%
5
4676
フジHD
2,760
+2.69%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
2334
イオレ
1,401
+34.58%
2
112
+27.27%
3
861
+21.09%
4
879
+20.24%
5
960
+18.51%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
213
-21.4%
2
128
-20.98%
3
4499
Speee
2,039
-18.44%
4
338A
Zenmu
4,700
-17.54%
5
486
-17.06%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
7011
三菱重
2,564.5
+2.41%
2
7012
川重
9,034
+3.47%
3
30,230
+0.36%
4
22,675
+0.66%
5
5,353
+2.33%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる