5日の株式市場で、クラウドワクス(3900)やプラットホーム(6836)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で5日の基準値を大きく上回る水準で約定した。クラウドワクスの約定価格は基準値に比べ15.96%高、プラットホームは同15.54%高だった。また、主要銘柄ではLINEヤフー(4689)が基準値を5.25%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3900 | クラウドワクス | +15.96% | 85.7 | (8/2)3Q決算 経常利益 29.8%増 |
2 | 6836 | プラットホーム | +15.54% | 11.8 | (8/2)ストップ高 東証 |
3 | 4955 | アグロカネシ | +13.08% | 1.0 | (8/2)業績上方修正 半期純利益5.98億円→7.87億円 |
4 | 2440 | ぐるなび | +11.89% | 3.9 | (8/2)業績上方修正 通期営業利益1.5億円→2.2億円 |
5 | 7709 | クボテック | +10.00% | 1.8 | (8/2)1Q決算 経常利益 2.5倍 |
6 | 3836 | アバントG | +8.27% | 0.7 | (8/2)通期決算 経常利益 26.2%増 |
7 | 5591 | AVILEN | +7.43% | 0.1 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
8 | 7859 | アルメディオ | +6.52% | 223.7 | (8/2)1Q決算 経常利益 3.1倍 |
9 | 4689 | LINEヤフー | +5.25% | 91.2 | (8/5)最大1500億円の自社株TOB 上場基準適合へ(日経) |
10 | 4892 | サイフューズ | +4.90% | 0.3 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
11 | 3446 | JTECCORP | +4.09% | 0.1 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
12 | 7851 | カワセCS | +3.81% | 0.1 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
13 | 3632 | グリー | +3.78% | 0.1 | (8/2)前期純利益半減 投資事業不振で(日経) |
14 | 8136 | サンリオ | +2.96% | 20.2 | (8/5)今期純利益63%増 訪日増で上振れ、15円増配(日経) |
15 | 8563 | 大東銀 | +2.92% | 0.1 | |
16 | 8715 | アニコムHD | +2.92% | 0.6 | (8/1)自社株買い(買付) 発表日 |
17 | 4968 | 荒川化学 | +2.73% | 1.9 | (8/2)業績上方修正 通期経常利益15億円→19億円 |
18 | 195A | ライスカレー | +2.66% | 0.1 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
19 | 9812 | テーオーHD | +2.66% | 0.1 | (8/2)空売り規制対象 東証 |
20 | 8836 | RISE | +2.35% | 1.0 |
ザイン(6769)やオキサイド(6521) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで5日の基準値を下回る水準で約定した。ザインの約定価格は基準値に比べ20.97%安、オキサイドは同19.78%安だった。また、主要銘柄では川崎船(9107)が基準値を11.83%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6769 | ザイン | -20.97% | 36.0 | (8/2)2Q決算 経常利益 42.9%減 |
2 | 6521 | オキサイド | -19.78% | 12.5 | (8/2)適時開示:第三者割当による行使価額修正条項付第8回新株予約権の発行に関する補足説明資料 |
3 | 8214 | AOKI HD | -18.17% | 0.6 | |
4 | 5246 | ELEMENTS | -17.00% | 219.8 | (8/2)日々公表解除 解除日 東証 |
5 | 6912 | 菊水HD | -16.46% | 0.2 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
6 | 2737 | トーメンデバ | -15.34% | 0.1 | |
7 | 7729 | 東京精 | -14.60% | 5.0 | (8/5)今期最終12%増益 AI関連伸び(日経) |
8 | 5351 | 品川リフラ | -14.48% | 1.4 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
9 | 9888 | UEX | -12.39% | 0.5 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
10 | 4275 | カーリット | -12.35% | 0.9 | |
11 | 3841 | ジーダット | -12.35% | 3.3 | (8/2)1Q決算 経常利益 7.4%減 |
12 | 3557 | U&C | -12.19% | 0.1 | (8/1)適時開示:2024年7月度 月次報告 |
13 | 7014 | 名村造 | -11.96% | 44.7 | (8/2)空売り規制対象 東証 |
14 | 7003 | 三井E&S | -11.86% | 99.3 | (8/2)空売り規制対象 東証 |
15 | 9107 | 川崎船 | -11.83% | 133.4 | (8/5)4〜6月純利益97%増 コンテナ船事業が寄与(NQN) |
16 | 8331 | 千葉銀 | -11.79% | 3.0 | (8/2)1Q決算 経常利益 10.8%増 |
17 | 6145 | NITTOKU | -11.45% | 0.2 | |
18 | 6908 | イリソ電子 | -11.38% | 2.2 | (8/2)1Q決算 経常利益 46.7%減 |
19 | 3326 | ランシステム | -11.32% | 0.8 | (8/2)年初来安値更新 東証 |
20 | 3891 | 高度紙 | -11.12% | 0.2 | (8/2)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。