【QUICK Money World】金をはじめとする貴金属の価格が下落基調に転じている。金は最高値圏での推移が続いていたが、足元ではドル高の進行が重荷になっている。一方、原油価格も軟調な推移が目立つ。主要企業の決算発表が一巡した11月15日時点で、上場企業が「業績予想の前提」としている金属価格やエネルギー価格をまとめた。
<「業績予想の前提」金属価格一覧>
コード | 銘柄名 | 金(ドル/トロイオンス) | 銅(ドル/MT) | 亜鉛・鉛(ドル/MT) | ニッケル(ドル/ポンド) | 予想対象期 | 発表日 | |
5471 | 大特鋼 | 7.7 | Mar-25 | 通期 | 2024/10/30 | |||
5471 | 大特鋼 | 7.5 | Mar-25 | 下期 | 2024/10/30 | |||
5480 | 冶金工 | 8 | Mar-25 | 通期 | 2024/10/31 | |||
5480 | 冶金工 | 8 | Mar-25 | 下期 | 2024/10/31 | |||
5541 | 大平金 | 7.89 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/8 | |||
5541 | 大平金 | 8.05 | Mar-25 | 上期 | 2024/11/8 | |||
5541 | 大平金 | 7.7 | Mar-25 | 下期 | 2024/11/8 | |||
5706 | 三井金 | 8,818 | 2853/2077 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/8 | ||
5706 | 三井金 | 2900/2050 | Mar-25 | 下期 | 2024/11/8 | |||
5711 | 三菱マ | 2,353.00 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/8 | |||
5711 | 三菱マ | 2,300.00 | Mar-25 | 下期 | 2024/11/8 | |||
5713 | 住友鉱 | 2,403.50 | 9,389 | 7.68 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/12 | |
5713 | 住友鉱 | 2,400.00 | 9,300 | 7.5 | Mar-25 | 下期 | 2024/11/12 | |
5714 | DOWA | 9,489 | 2853/—- | Mar-25 | 通期 | 2024/11/11 | ||
5714 | DOWA | 9,500 | 2900/—- | Mar-25 | 下期 | 2024/11/11 | ||
5715 | 古河機 | 9,489 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/11 | |||
5821 | 平河ヒューテ | 9,500 | Mar-25 | 通期 | 2024/5/9 | |||
6755 | 富通ゼネ | 9,284 | Mar-25 | 通期 | 2024/10/24 | |||
6817 | スミダコーポ | 9,350 | Dec-24 | 通期 | 2024/10/31 | |||
6937 | 古河池 | —-/2170 | Mar-25 | 通期 | 2024/5/13 | |||
8002 | 丸 紅 | 9,365 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/1 | |||
8002 | 丸 紅 | 9,350 | Mar-25 | 下期 | 2024/11/1 | |||
8031 | 三井物 | 9,150 | Mar-25 | 通期 | 2024/11/1 | |||
8031 | 三井物 | 9,202 | Mar-25 | 下期 | 2024/11/1 | |||
8053 | 住友商 | 9,222 | 7.92 | Mar-25 | 通期 | 2024/10/31 | ||
8053 | 住友商 | 9,349 | 7.98 | Mar-25 | 下期 | 2024/10/31 | ||
8058 | 三菱商 | 8,818 | Mar-25 | 通期 | 2024/8/6 | |||
9793 | ダイセキ | —-/2036 | Feb-25 | 通期 | 2024/10/1 |
※この先は有料会員のみご覧いただけます
-
POINT 01全記事(15,000本)が
読み放題 -
POINT 02金融市場関係者の
注目ニュース
ランキングが見られる -
POINT 03過去20期分の
業績データを
ダウンロードできる -
POINT 04企業の公開情報を
メール通知 -
POINT 05アナリストの予想や
指標を使った
銘柄発掘ツールが使える -
POINT 06セミナー動画が
見放題