10月に権利確定を迎える株主優待実施企業30社をまとめました。権利付き最終日は10月29日(火)です。
必要株数、最低購入額、優待利回り、優待内容など詳細は銘柄名をクリックしてご確認ください。
※10月が権利確定月となる銘柄を抽出
銘柄コード | 銘柄名 | 権利付き最終日 | 優待内容 |
4382 | HEROZ | 10/29 | ギフト券,食品,家電,レジャー |
3038 | 神戸物産 | 10/29 | ギフト券 |
2910 | ロックフィール | 10/29 | ギフト券,食品,その他 |
1436 | グリーンエナシ | 10/29 | ギフト券 |
9251 | AB&C | 10/29 | 割引券,日用品 |
9444 | トーシンHD | 10/29 | 招待券,割引券,レジャー |
7831 | ウイルコHD | 10/29 | 化粧品,食品 |
9425 | ReYuuJpn | 10/29 | 割引券 |
3419 | アートグリーン | 10/29 | 花 |
2301 | 学 情 | 10/29 | ギフト券 |
3121 | マーチャント | 10/29 | ギフト券,食品,日用品 |
9603 | エイチ・アイエス | 10/29 | 割引券,レジャー |
9678 | カナモト | 10/29 | 食品 |
3361 | トーエル | 10/29 | 食品,日用品,カレンダー |
3134 | Hamee | 10/29 | ギフト券 |
9824 | 泉州電 | 10/29 | ギフト券 |
7856 | 萩原工業 | 10/29 | ギフト券,食品,日用品,その他 |
7640 | トップカルチャ | 10/29 | ギフト券,本 |
7533 | グリーンクロス | 10/29 | カレンダー |
9254 | ラバブルマケ | 10/29 | ギフト券 |
3329 | 東和フード | 10/29 | 食事券,食品 |
2923 | サトウ食品 | 10/29 | 食品 |
8917 | ファースト住 | 10/29 | ギフト券,食品 |
2751 | テンポスHD | 10/29 | 食事券,食品 |
2345 | クシム | 10/29 | ギフト券 |
6309 | 巴工業 | 10/29 | 食品 |
8079 | 正栄食 | 10/29 | 食品 |
9279 | ギフトHD | 10/29 | 食事券,食品 |
2375 | ギグワークス | 10/29 | 割引券,その他 |
7604 | 梅の花 | 10/29 | 割引券,食品 |
関連記事