22日の株式市場で、カイオム(4583)やHOUSEI(5035)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で22日の基準値を大きく上回る水準で約定した。カイオムの約定価格は基準値に比べ21.33%高、HOUSEIは同20.51%高だった。また、主要銘柄では長谷工(1808)が基準値を2.38%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<11月22日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4583 | カイオム | +21.33% | 2082.8 | (11/21)ストップ高 東証 |
2 | 5035 | HOUSEI | +20.51% | 10.7 | (11/21)適時開示:新たな事業の開始に関するお知らせ |
3 | 9161 | ID&EHD | +20.48% | 6.6 | (11/22)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
4 | 4894 | クオリプス | +17.61% | 23.7 | (11/21)ストップ高 東証 |
5 | 3983 | オ ロ | +17.14% | 0.1 | (11/14)3Q決算 経常利益 1%増 |
6 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +16.30% | 0.1 | |
7 | 7068 | FフォースG | +15.93% | 12.5 | (11/22)上場後初の配当(日経) |
8 | 3943 | 大石産業 | +14.89% | 0.1 | (11/14)2Q決算 経常利益 34.6%減 |
9 | 7417 | 南 陽 | +14.18% | 0.1 | |
10 | 7074 | 247 | +13.33% | 58.9 | (11/21)ストップ高 東証 |
11 | 2150 | ケアネット | +13.32% | 0.1 | |
12 | 7112 | キューブ | +10.66% | 20.6 | (11/22)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
13 | 6330 | 洋エンジ | +9.16% | 0.2 | |
14 | 4597 | ソレイジア | +8.64% | 192.5 | |
15 | 5247 | BTM | +8.55% | 10.1 | (11/21)エンジニア派遣のBTMがストップ高気配 AI関連の子会社設立(NQN) |
16 | 8185 | チヨダ | +7.98% | 3.1 | (11/22)今期、純利益12%減に上振れ 手使わず履けるPB好調(NQN) |
17 | 8179 | ロイヤルHD | +7.20% | 2.0 | |
18 | 5025 | マーキュリー | +6.77% | 17.2 | (11/21)ストップ高 東証 |
19 | 3928 | マイネット | +6.73% | 0.1 | |
20 | 2497 | UNITED | +6.32% | 4.6 | (11/21)業績上方修正 通期営業利益20億円→27億円 |
オルトプラス(3672)やウィルスマート(175A) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで22日の基準値を下回る水準で約定した。オルトプラスの約定価格は基準値に比べ7.03%安、ウィルスマートは同6.32%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<11月22日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3524 | 日東網 | -20.69% | 0.1 | |
2 | 6521 | オキサイド | -13.29% | 0.1 | |
3 | 4263 | サスメド | -8.05% | 0.5 | |
4 | 3672 | オルトプラス | -7.03% | 98.1 | (11/21)減資 発表日 |
5 | 8244 | 近鉄百 | -6.82% | 0.1 | |
6 | 175A | ウィルスマート | -6.32% | 1.3 | (11/21)業績下方修正 通期営業損益-9,000万円→-2.15億円 |
7 | 192A | インテG | -4.87% | 0.1 | (11/15)空売り規制対象 東証 |
8 | 3028 | アルペン | -4.52% | 0.1 | (11/22)第三者処分(単独) 払込日 |
9 | 1757 | 創建エース | -4.35% | 36.3 | (11/20)適時開示:(開示事項の経過)資金の借入および関連当事者取引に関するお知らせ |
10 | 2134 | キタハマキャピ | -3.18% | 472.7 | (11/19)適時開示:主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
11 | 6552 | GameWith | -3.04% | 1.2 | |
12 | 6550 | Unipos | -2.90% | 0.1 | |
13 | 151A | ダイブ | -2.78% | 0.1 | |
14 | 6185 | SMN | -2.65% | 0.8 | (11/21)現引き停止 開始日 東証 |
15 | 3681 | ブイキューブ | -2.64% | 0.4 | (11/15)減資 発表日 |
16 | 3409 | 北日紡 | -2.63% | 0.1 | (11/19)第三者増資(単独) 発表日 |
17 | 248A | キッズスター | -2.54% | 0.3 | |
18 | 3727 | APLIX | -2.52% | 0.1 | |
19 | 3113 | UNIVAOak | -2.50% | 0.2 | (11/14)2Q決算 経常利益 24%減 |
20 | 3989 | シェアリングT | -2.45% | 0.1 | (11/19)シロアリ駆除のシェアテクが年初来高値 業績期待で短期資金集める(NQN) |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。