2日に発表された主な企業の売上高などの月次概況をQUICK Money Worldがまとめた(1社)。
企業 | 業態 | ||
---|---|---|---|
あみやき(2753) | 飲食業 | ||
対象月 | 項目 | 指標値 | 単位 |
202501 | 業態別の月末時点稼動店舗数/焼肉部門 | 156.0 | 店 |
202501 | 業態別の月末時点稼動店舗数/焼鳥部門 | 49.0 | 店 |
202501 | 業態別の月末時点稼動店舗数/その他部門 | 12.0 | 店 |
企業 | 業態 | ||
---|---|---|---|
あみやき(2753) | 飲食業 | ||
対象月 | 項目 | 指標値 | 単位 |
202501 | 業態別の月末時点稼動店舗数/焼肉部門 | 156.0 | 店 |
202501 | 業態別の月末時点稼動店舗数/焼鳥部門 | 49.0 | 店 |
202501 | 業態別の月末時点稼動店舗数/その他部門 | 12.0 | 店 |
コード/銘柄名 | 株価/前日比率 |
---|---|
1
4307
NRI
|
5,070円
+4.83%
|
2
4676
フジHD
|
2,687.5円
+5.3%
|
3
6146
ディスコ
|
30,120円
+0.75%
|
4
4568
第一三共
|
3,723円
+6.03%
|
5
6920
レーザーテク
|
12,875円
+1.53%
|
コード/銘柄名 | 株価/前日比率 |
---|---|
1
4584
キッズバイオ
|
162円
+44.64%
|
2
149A
シンカ
|
1,318円
+19.16%
|
3
2334
イオレ
|
1,041円
+16.83%
|
4
9704
アゴーラHG
|
95円
+15.85%
|
5
9603
エイチ・アイエス
|
1,635円
+14.49%
|