7日の株式市場で、ティムス(4891)や東洋糖(2107)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で7日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ティムスの約定価格は基準値に比べ31.33%高、東洋糖は同24.57%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<2月7日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4891 | ティムス | +31.33% | 679.2 | (2/6)適時開示:TMS-007(JX10)に関するInternational Stroke Conference 2025での発表内容について |
2 | 2107 | 東洋糖 | +24.57% | 3.0 | (2/7)ウェルネオS、東洋糖を買収 113億円でTOB(日経) |
3 | 3326 | ランシステム | +21.28% | 2.9 | (2/6)3Q決算 経常利益 86.4%増 |
4 | 4592 | サンバイオ | +18.54% | 16.0 | (2/6)適時開示:アクーゴ(R)脳内移植用注の出荷のための承認条件に関わる第二回目の製造結果についてのお知らせ |
5 | 6957 | 芝浦電子 | +18.25% | 27.0 | (2/6)温度センサーの芝浦電子がストップ高気配 台湾ヤゲオがTOB(NQN) |
6 | 6131 | 浜井産 | +16.86% | 9.6 | (2/6)TOB(買付対象) 買付開始日 |
7 | 3676 | デジハHD | +16.69% | 14.0 | (2/6)3Q決算 経常利益 11.6%増 |
8 | 5535 | ミガロHD | +16.49% | 23.9 | (2/6)ストップ高 東証 |
9 | 4591 | リボミック | +15.29% | 585.8 | (2/6)適時開示:Fusion Conference 2025における軟骨無形成症治療薬(umedaptanib pegol)第II相臨床試験低用量群奏功に関する発表のお知らせ |
10 | 2385 | 総医研 | +15.23% | 64.0 | (1/31)空売り規制対象 東証 |
11 | 3905 | データSEC | +14.37% | 31.0 | (2/6)適時開示:AIデータセンター事業における英国CUDO社との業務提携契約締結に関するお知らせ |
12 | 4512 | ワカモト | +13.95% | 57.1 | (2/6)適時開示:主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
13 | 4678 | 秀 英 | +12.96% | 19.4 | (2/6)3Q決算 経常利益 4.3倍 |
14 | 6335 | 東京機 | +12.79% | 0.1 | |
15 | 7609 | ダイトロン | +11.09% | 4.1 | (2/7)自社株買い(買付) 買付開始日 |
16 | 6996 | ニチコン | +10.30% | 3.7 | (2/7)4〜12月期、純利益11%減 EV向け低迷(日経) |
17 | 6180 | GMOメディア | +9.80% | 2.7 | (2/6)GMOメディがストップ高気配 今期純利益16%増 配当性向65%以上に引き上げ(NQN) |
18 | 6863 | ニレコ | +9.25% | 3.8 | (2/6)業績上方修正 通期純利益10.5億円→12.9億円 |
19 | 7776 | セルシード | +8.33% | 143.6 | (1/31)適時開示:IR お問い合わせ窓口での電話対応について |
20 | 4385 | メルカリ | +8.29% | 71.1 | (2/7)7〜12月期、純利益62%増 初の利用者前年割れも費用抑制で(日経) |
TOWA(6315)やブルボン(2208) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで7日の基準値を下回る水準で約定した。TOWAの約定価格は基準値に比べ15.89%安、ブルボンは同9.96%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<2月7日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6315 | TOWA | -15.89% | 266.3 | (2/6)業績下方修正 通期営業利益126億円→92億円 |
2 | 2208 | ブルボン | -9.96% | 0.1 | (1/31)昨年来高値更新 東証 |
3 | 6721 | ウインテスト | -9.46% | 450.7 | (2/6)ストップ安 東証 |
4 | 4615 | 神東塗 | -7.74% | 159.3 | (2/7)大日塗、住友化系の神東塗にTOB 子会社化へ(日経) |
5 | 2980 | SREHD | -7.56% | 8.1 | (2/6)3Q決算 経常利益 6.7%減 |
6 | 7991 | マミヤOP | -7.55% | 67.6 | (2/6)業績上方修正 通期営業利益44億円→64億円 |
7 | 4319 | TAC | -6.67% | 11.6 | (2/6)3Q決算 経常利益 3.3倍 |
8 | 4414 | フレクト | -6.37% | 8.2 | (2/6)3Q決算 経常利益 42.9%増 |
9 | 4926 | シーボン | -6.27% | 0.3 | (2/6)業績下方修正 通期最終損益2.23億円→-7,200万円 |
10 | 8918 | ランド | -6.25% | 537.3 | (2/3)空売り規制対象 東証 |
11 | 8111 | Gウイン | -6.22% | 0.7 | (2/6)3Q決算 経常利益 7.2%減 |
12 | 6249 | GCジョイコH | -6.05% | 5.6 | (2/6)3Q決算 経常利益 6.4%減 |
13 | 6771 | 池上通 | -5.73% | 0.5 | (2/6)3Q決算 経常利益 -8.4倍 |
14 | 6965 | ホトニクス | -5.43% | 6.3 | (2/6)1Q決算 経常利益 57.3%減 |
15 | 6867 | リーダー電 | -5.11% | 0.5 | (2/6)3Q決算 経常利益 -3.7倍 |
16 | 6046 | リンクバル | -4.96% | 1.8 | (2/6)1Q決算 経常利益 52.7%増 |
17 | 9423 | フォーバルRS | -4.67% | 1.0 | |
18 | 6095 | メドピア | -4.67% | 0.2 | (2/3)第三者増資(単独) 払込日 |
19 | 2060 | フィード・ワン | -4.38% | 7.6 | (2/6)3Q決算 経常利益 8.2%減 |
20 | 1975 | 朝日工 | -4.15% | 11.8 | (2/6)業績上方修正 通期純利益50億円→55億円 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。