12日の株式市場で、サンバイオ(4592)や古河機(5715)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で12日の基準値を大きく上回る水準で約定した。サンバイオの約定価格は基準値に比べ39.67%高、古河機は同24.65%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<2月12日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 | サンバイオ | +39.67% | 541.0 | (2/12)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 5715 | 古河機 | +24.65% | 9.0 | (2/10)3Q決算 経常利益 22.3%減 |
3 | 3137 | ファンデリー | +22.54% | 3.9 | |
4 | 5161 | 西川ゴム | +22.35% | 0.1 | (2/10)3Q決算 経常利益 3.3%減 |
5 | 3559 | ピーバン | +21.39% | 1.9 | |
6 | 3326 | ランシステム | +20.90% | 110.8 | (2/12)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
7 | 6360 | 東自機 | +18.86% | 9.3 | (2/10)ストップ高 東証 |
8 | 4892 | サイフューズ | +18.05% | 34.5 | (2/10)ストップ高 東証 |
9 | 6648 | かわでん | +17.99% | 0.1 | (2/10)業績上方修正 通期営業利益12億円→26億円 |
10 | 3903 | gumi | +17.62% | 158.4 | (2/10)適時開示:暗号資産(ビットコイン)の購入に関するお知らせ |
11 | 6254 | 野村マイクロ | +16.87% | 70.4 | (2/10)業績上方修正 通期営業利益120億円→143億円 |
12 | 6677 | エスケーエレク | +15.39% | 11.6 | (2/10)業績上方修正 通期経常利益31億円→37億円 |
13 | 7172 | JIA | +14.21% | 102.7 | (2/10)ストップ高 東証 |
14 | 5952 | アマテイ | +13.81% | 20.4 | (2/10)業績上方修正 通期純利益1.3億円→1.45億円 |
15 | 6899 | ASTI | +13.78% | 1.9 | (2/10)業績上方修正 通期純利益5億円→11億円 |
16 | 3604 | 川本産業 | +13.18% | 15.5 | (2/10)川本産業が買い気配 エアウォータがTOBで完全子会社化へ(NQN) |
17 | 4570 | 免疫生物 | +12.04% | 16.8 | (2/10)3Q決算 経常利益 5.2倍 |
18 | 6537 | WASHハウス | +10.51% | 26.0 | (2/10)通期決算 経常利益 7.7%減 |
19 | 3350 | メタプラネット | +10.12% | 158.7 | (2/10)通期決算 経常利益 16.5倍 |
20 | 2721 | JHD | +8.70% | 0.1 | (2/7)適時開示:特別損失(個別決算)の計上に関するお知らせ |
楽 待(6037)やコーチ・エィ(9339) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで12日の基準値を下回る水準で約定した。楽 待の約定価格は基準値に比べ13.12%安、コーチ・エィは同12.13%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<2月12日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6037 | 楽 待 | -13.12% | 0.1 | (2/4)自社株買い(買付) 発表日 |
2 | 9339 | コーチ・エィ | -12.13% | 0.1 | (2/10)通期決算 経常利益 33.2%減 |
3 | 5816 | オーナンバ | -11.92% | 18.3 | (2/10)通期決算 経常利益 8.1%減 |
4 | 9343 | アイビス | -11.38% | 15.7 | (2/10)通期決算 経常利益 2.7倍 |
5 | 4356 | 応用技術 | -9.28% | 0.1 | (2/10)通期決算 経常利益 4.7%減 |
6 | 7938 | リーガル | -9.16% | 1.7 | (2/12)自社株買い(買付) 買付開始日 |
7 | 3904 | カヤック | -9.07% | 0.4 | (2/5)昨年来安値更新 東証 |
8 | 9204 | スカイマーク | -8.86% | 19.5 | (2/12)今期単独税引き益50%減に下方修正 費用膨らむ(日経) |
9 | 5998 | アドバネクス | -8.85% | 3.8 | (2/10)業績下方修正 通期最終損益3億円→-5億円 |
10 | 241A | ROXX | -8.00% | 2.0 | (2/10)1Q決算 |
11 | 7043 | アルー | -7.64% | 1.9 | (2/10)業績下方修正 通期最終損益-1,600万円→-7,300万円 |
12 | 8918 | ランド | -7.50% | 74.3 | (2/10)空売り規制対象 東証 |
13 | 4125 | 三和油化 | -7.45% | 2.6 | (2/10)業績下方修正 通期営業利益10.37億円→5.5億円 |
14 | 3347 | トラスト | -7.11% | 51.5 | (2/10)3Q決算 経常利益 22%増 |
15 | 9229 | サンウェルズ | -6.96% | 65.6 | (2/10)ストップ安 東証 |
16 | 2156 | セーラー広告 | -6.85% | 4.4 | (2/10)3Q決算 経常利益 -2.3倍 |
17 | 4499 | Speee | -6.41% | 3.5 | (2/10)1Q決算 経常利益 90.7%減 |
18 | 5189 | 桜ゴム | -6.28% | 0.1 | (2/10)3Q決算 経常利益 -2.5倍 |
19 | 6381 | アネスト岩田 | -5.94% | 0.7 | (2/10)業績下方修正 通期営業利益68億円→57億円 |
20 | 3932 | アカツキ | -5.84% | 1.2 | (2/10)3Q決算 経常利益 41.5%増 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。