23日の株式市場で、TrueData(4416)やランビジネス(8944)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で23日の基準値を大きく上回る水準で約定した。TrueDataの約定価格は基準値に比べ19.23%高、ランビジネスは同16.51%高だった。また、主要銘柄ではシャープ(6753)が基準値を2.13%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<12月23日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8912 | エリアクエスト | +36.76% | 0.1 | |
2 | 4416 | TrueData | +19.23% | 1.9 | (12/20)適時開示:伊藤忠商事株式会社との資本業務提携および新サービス『FOODATA ID-POS』の提供開始に関するお知らせ |
3 | 8944 | ランビジネス | +16.51% | 33.0 | (12/20)業績上方修正 通期営業損益-7.55億円→6.2億円 |
4 | 3135 | マーケットエンタ | +15.56% | 5.9 | (12/20)ストップ高 東証 |
5 | 7427 | エコトレディン | +14.84% | 0.2 | |
6 | 7362 | T.S.I | +13.26% | 0.1 | |
7 | 8783 | GFA | +12.49% | 356.3 | (12/20)適時開示:持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ |
8 | 7987 | ナカバヤシ | +8.71% | 0.1 | |
9 | 3961 | シルバエッグ | +8.62% | 0.2 | (12/16)空売り規制対象 東証 |
10 | 3529 | アツギ | +8.28% | 0.2 | (12/20)年初来高値更新 東証 |
11 | 5535 | ミガロHD | +7.11% | 7.4 | |
12 | 7897 | ホクシン | +7.07% | 6.5 | |
13 | 3909 | ショーケース | +6.88% | 45.4 | (12/20)適時開示:(開示事項の変更) AIフュージョンキャピタルグループ株式会社との資本業務提携契約の一部変更に関するお知らせ |
14 | 4935 | リベルタ | +6.52% | 36.7 | (12/20)信用規制開始 開始日 東証 |
15 | 3544 | サツドラHD | +5.93% | 5.7 | (12/20)2Q決算 経常利益 42.1%増 |
16 | 4776 | サイボウズ | +5.14% | 110.9 | (12/20)サイボウズがストップ高買い気配 来期大幅増益の見通しを好感(NQN) |
17 | 2438 | アスカネット | +4.87% | 2.9 | (12/20)自社株買い(枠設定) 発表日 |
18 | 9517 | イーレックス | +4.79% | 5.7 | (12/23)イーレックス、JR東日本から20億円調達 脱炭素投資に(日経) |
19 | 7707 | PSS | +4.41% | 0.6 | |
20 | 3598 | 山 喜 | +3.95% | 0.9 |
コーチ・エィ(9339)やトーシンHD(9444) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで23日の基準値を下回る水準で約定した。コーチ・エィの約定価格は基準値に比べ20.26%安、トーシンHDは同15.70%安だった。また、主要銘柄では東海カーボ(5301)が基準値を3.98%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<12月23日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5018 | MORESCO | -23.49% | 0.3 | |
2 | 9339 | コーチ・エィ | -20.26% | 0.1 | (12/16)適時開示:代表取締役の異動に関するお知らせ |
3 | 6069 | トレンダーズ | -16.59% | 0.1 | |
4 | 6612 | バルミューダ | -16.26% | 0.1 | |
5 | 9444 | トーシンHD | -15.70% | 0.1 | (12/20)適時開示:第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ |
6 | 8894 | REVOLUTI | -14.56% | 866.3 | (12/20)通期決算 経常利益 2.8倍 |
7 | 2345 | クシム | -13.29% | 160.3 | (12/23)決算発表を延期 不適切行為等の調査続く(日経) |
8 | 5759 | 日本電解 | -10.87% | 279.4 | (12/20)年初来安値更新 東証 |
9 | 9468 | KADOKAWA | -10.20% | 109.2 | (12/20)カドカワがストップ安配分 ソニーGは追加取得の予定なし(NQN) |
10 | 8207 | テンアライド | -6.23% | 0.3 | (12/17)月次売上高 2024/11 全店売上高 109.4% |
11 | 3807 | フィスコ | -5.50% | 138.0 | (12/16)空売り規制対象 東証 |
12 | 4596 | 窪田製薬 | -5.45% | 29.4 | (12/20)適時開示:双日九州株式会社との業務提携解消に関するお知らせ |
13 | 3246 | コーセーアールイ | -5.29% | 0.1 | |
14 | 3825 | REMIX | -4.31% | 700.6 | (12/17)適時開示:(開示事項の経過)暗号資産の追加購入に関するお知らせ |
15 | 3041 | ビカダンHD | -4.20% | 17.2 | (12/20)ストップ高 東証 |
16 | 7065 | ユーピーアール | -4.12% | 0.3 | |
17 | 4595 | ミズホメディ | -4.05% | 0.8 | |
18 | 4716 | 日本オラクル | -3.98% | 0.6 | (12/23)日本オラクル、6〜11月期税引き益10%増 クラウド好調 |
19 | 5301 | 東海カーボ | -3.98% | 0.8 | (12/19)適時開示:当社連結子会社による米国・黒鉛加工会社の子会社化完了のお知らせ |
20 | 3566 | ユニネク | -3.67% | 0.4 | (12/20)業績下方修正 通期営業利益6.69億円→4.62億円 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。