10日の株式市場で、内外トランス(9384)やフォーシーズH(3726)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で10日の基準値を大きく上回る水準で約定した。内外トランスの約定価格は基準値に比べ19.97%高、フォーシーズHは同17.61%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<3月10日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9384 | 内外トランス | +19.97% | 0.7 | (3/10)投資会社IAパートナーズが買収 1株4065円でTOB(NQN) |
2 | 3726 | フォーシーズH | +17.61% | 1.6 | (3/6)適時開示:HOBE ENERGY株式会社との業務提携に関するお知らせ |
3 | 8518 | アジア投資 | +14.81% | 17.1 | (3/3)減資 効力発生日 |
4 | 1848 | 富士P・S | +13.92% | 11.1 | (3/7)業績上方修正 通期純利益4.25億円→19.25億円 |
5 | 5184 | ニチリン | +13.18% | 0.1 | |
6 | 9708 | 帝国ホテル | +9.88% | 0.1 | |
7 | 4334 | ユークス | +9.34% | 8.7 | (3/7)業績上方修正 通期純利益6,800万円→1.98億円 |
8 | 4477 | BASE | +9.11% | 155.2 | |
9 | 130A | VIS | +8.05% | 0.1 | |
10 | 7966 | リンテック | +7.65% | 0.2 | (3/4)自社株買い(買付) 発表日 |
11 | 8918 | ランド | +7.14% | 25.7 | (3/7)空売り規制対象 東証 |
12 | 9984 | ソフトバンクG | +6.88% | 10.9 | (3/7)自社株買い(買付) 発表日 |
13 | 2353 | 日 駐 | +5.07% | 62.2 | (3/10)年8円に増配 今期業績上振れで(日経) |
14 | 6696 | トラースOP | +4.79% | 3.7 | (3/7)適時開示:AI電力削減ソリューション『AIrux8』、丸紅I-DIGIOグループ会社の執務室及び会議室エリアへ導入決定 |
15 | 3747 | インタトレード | +4.74% | 20.0 | (3/7)現引き停止 開始日 東証 |
16 | 3807 | フィスコ | +4.42% | 60.0 | (3/4)適時開示:代表取締役の異動(退任)に関するお知らせ |
17 | 4937 | Waqoo | +4.07% | 0.4 | (3/7)自社株買い(枠設定) 発表日 |
18 | 2160 | ジーエヌアイ | +4.04% | 473.2 | (3/6)空売り規制対象 東証 |
19 | 7527 | システムソフト | +3.95% | 15.0 | (2/28)適時開示:(開示事項の経過)会社分割(簡易吸収分割)による事業の承継の完了に関するお知らせ |
20 | 6040 | 日本スキー | +3.88% | 12.2 | (3/7)2Q決算 経常利益 53.6%増 |
アールビバン(7523)やアルペン(3028) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで10日の基準値を下回る水準で約定した。アールビバンの約定価格は基準値に比べ29.07%安、アルペンは同21.50%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<3月10日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7523 | アールビバン | -29.07% | 0.1 | |
2 | 3028 | アルペン | -21.50% | 0.1 | (3/7)昨年来高値更新 東証 |
3 | 9216 | ビーウィズ | -15.77% | 0.1 | |
4 | 9610 | ウィルソンWLW | -5.98% | 35.8 | (3/4)昨年来安値更新 東証 |
5 | 4241 | アテクト | -5.96% | 0.4 | |
6 | 3193 | エターナルホスヒ | -4.15% | 6.0 | (3/10)今期最終一転減益 原料高が圧迫(日経) |
7 | 4406 | 日理化 | -3.96% | 0.1 | |
8 | 4375 | セーフィー | -3.05% | 0.1 | |
9 | 3753 | フライト | -3.02% | 20.3 | (3/7)空売り規制対象 東証 |
10 | 2440 | ぐるなび | -2.73% | 0.3 | |
11 | 2435 | シダー | -2.72% | 12.3 | (3/6)業績上方修正 通期純利益2.78億円→3.65億円 |
12 | 3733 | ソフトウェアサー | -2.61% | 0.1 | (3/7)1Q決算 経常利益 27.3%減 |
13 | 7600 | 日本MDM | -2.60% | 0.2 | (3/7)適時開示:当社連結子会社における和解による損害賠償請求訴訟の解決及び特別損失計上のお知らせ |
14 | 1711 | SDSHD | -2.32% | 0.2 | (3/3)適時開示:株主優待制度拡充のお知らせ |
15 | 3854 | アイル | -2.23% | 0.3 | (3/7)2Q決算 経常利益 0.6%減 |
16 | 9973 | KOZOHD | -2.22% | 35.1 | |
17 | 2388 | ウェッジHD | -2.21% | 2.1 | (3/3)適時開示:(開示事項の経過)Group Lease PCLが上場維持と株式取引再開に向けた進捗について開示 |
18 | 8917 | ファースト住 | -2.13% | 0.4 | (3/7)1Q決算 経常利益 38.9%増 |
19 | 4395 | アクリート | -2.06% | 0.1 | |
20 | 4745 | 東京個別 | -2.05% | 0.5 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。