提出者:AHCG(7083)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.01 15:02
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 210万9576
保有自己株式数 3万5923
<取得状況1>
決議日 2024.08.16
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.19から2024.11.30
取得予定株数(株) 3万
総額(円) 6000万
報告月の合計取得株数(株) 1万4000
総額(円) 1828万5600
累計取得株数(株) 2万8200
総額(円) 3717万8600
取得の進捗状況
株数(%) 94.00
金額(%) 61.96
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|600|78万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|600|80万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|500|68万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|500|67万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|600|81万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|600|79万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|600|79万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|600|79万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|700|91万600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|700|92万9600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|700|93万600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|700|89万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|700|84万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|700|85万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|700|85万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|700|86万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|700|87万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|700|88万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|600|77万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|600|81万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|600|83万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|600|84万5900
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。