提出者:出前館(2484)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.01 15:30
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億3242万1230
保有自己株式数 1319万6701
<取得状況1>
決議日 2024.07.12
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.07.16から2025.04.10
取得予定株数(株) 2200万
総額(円) 50億
報告月の合計取得株数(株) 347万2400
総額(円) 8億8258万4800
累計取得株数(株) 1332万9300
総額(円) 33億6789万1100
取得の進捗状況
株数(%) 60.59
金額(%) 67.36
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|8万2000|2228万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|8万1600|2226万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|8万1500|2226万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|8万2400|2224万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|8万1000|2224万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|8万2500|2222万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|8万1500|2223万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|7万9800|2221万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|7万8800|2221万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|7万5900|2219万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|7万6400|2219万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|9万5200|2455万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|12万8600|3275万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|23万800|5821万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|45万200|1億737万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|33万2400|8117万6600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|23万5500|5864万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|7万7600|1965万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|9万2600|2353万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|34万6700|8539万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|23万7600|5894万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|36万1800|8776万1100
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。