提出者:エスネット(5867)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.05 16:37
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 304万8100
保有自己株式数 5万177
<取得状況1>
決議日 2024.08.28
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.29から2024.10.31
取得予定株数(株) 3万5000
総額(円) 3850万
報告月の合計取得株数(株) 1万8500
総額(円) 2072万5600
累計取得株数(株) 3万5000
総額(円) 3829万4200
取得の進捗状況
株数(%) 100.00
金額(%) 99.47
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|900|99万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|700|77万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|1000|110万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|1200|131万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|900|102万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|800|90万5300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|600|67万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|600|67万7300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|1200|136万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|800|90万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|800|88万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|700|77万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|1000|110万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|800|90万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|1200|135万2400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|500|56万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|1800|203万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|1700|188万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|500|56万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|500|57万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|300|34万2600
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。