提出者:双 日(2768)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.06 14:11
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 2億2500万
保有自己株式数 800万2451
<取得状況1>
決議日 2024.09.27
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.10.01から2025.03.31
取得予定株数(株) 650万
総額(円) 250億
報告月の合計取得株数(株) 165万3600
総額(円) 55億4588万6100
累計取得株数(株) 165万3600
総額(円) 55億4588万6100
取得の進捗状況
株数(%) 25.44
金額(%) 22.18
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|8万3900|2億8681万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|8万3000|2億8680万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|7万4300|2億5871万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|7万4300|2億5674万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|7万4500|2億6029万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|7万4300|2億5486万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|7万4300|2億5136万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|7万4500|2億5216万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|7万4500|2億5227万8700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|7万4300|2億5008万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|7万4300|2億4856万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|7万4400|2億4959万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|7万4300|2億4886万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|7万4300|2億4878万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|7万4300|2億4641万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|7万4300|2億4606万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|7万4300|2億4172万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|7万4300|2億4015万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|7万4300|2億4235万4800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|7万4300|2億4471万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|7万4300|2億4311万7300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|7万4300|2億3541万1700
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。