提出者:KDDI(9433)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.07 15:30
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 21億9184万6416
保有自己株式数 1億8222万5872
<取得状況1>
決議日 2024.05.10
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.13から2024.10.31
取得予定株数(株) 8700万
総額(円) 3000億
報告月の合計取得株数(株) 615万2100
総額(円) 291億5162万7800
累計取得株数(株) 7275万5248
総額(円) 2999億9999万7408
取得の進捗状況
株数(%) 83.6
金額(%) 100.0
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|27万7900|12億9924万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|47万1000|21億7665万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|26万4100|12億2534万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|8万2100|3億8296万4800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|31万8000|15億891万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|21万9300|10億2437万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|28万|13億3374万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|25万200|12億33万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|55万5600|26億3842万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|13万9200|6億6713万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|41万4800|19億8972万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|25万2400|12億769万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|20万|9億5839万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|40万4100|19億1875万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|38万|17億9289万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|27万6400|13億164万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|17万|8億84万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|28万|13億2031万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|21万|9億9844万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|20万2300|9億7217万8700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|21万|10億1742万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|29万4700|14億1616万7200
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。