提出者:リクルートHD(6098)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.07 15:30
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 16億4984万1949
保有自己株式数 9627万7583
<取得状況1>
決議日 2024.07.09
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.07.10から2025.07.09
取得予定株数(株) 8700万
総額(円) 6000億
報告月の合計取得株数(株) 446万400
総額(円) 418億723万2000
累計取得株数(株) 5316万6800
総額(円) 4785億8501万100
取得の進捗状況
株数(%) 61.11
金額(%) 79.76
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|23万8700|21億2517万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|24万7100|21億7873万8700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|22万1800|19億8629万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|21万4700|19億3732万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|19万4600|18億4348万1200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|20万100|18億7381万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|18万9300|18億3578万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|18万9600|18億3232万7300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|18万9200|18億3331万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|18万4600|18億2579万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|18万9400|18億3291万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|18万9500|18億3457万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|19万1600|18億3790万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|19万200|18億3566万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|19万3200|18億6351万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|20万5100|18億9833万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|20万3000|18億8182万6400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|22万2200|20億1397万5200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|21万5900|19億7285万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|20万2000|18億7815万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|19万4900|18億4069万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|19万3700|18億4476万200
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。